Orca Tokens on Solana
Orca is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 400 tokens with real liquidity on it across Solana, which traded $385.55M there in the last 24 hours with $226.72M in their pools.
- 24h volume
- $385.55M
- Liquidity
- $226.72M
- Tokens
- 400
- Pools
- 1,160
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Orca | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | xHYPExHYPESolana | $2.42 | 3.02% | $2K | $331.86K | $46.94K | 45d |
| 202 | $0.01365 | 4.00% | $2K | $161.3K | $13.65M | 23mo | |
| 203 | $0.07979 | 6.39% | $1.97K | $148.59K | $79.79M | 22mo | |
| 204 | $0.001513 | 1.88% | $1.78K | $3.52K | $1.36M | 2y | |
| 205 | $0.002338 | 4.35% | $1.77K | $7.01K | $2.34M | 9mo | |
| 206 | $0.007729 | 3.72% | $1.75K | $24.61K | $7.73M | 22mo | |
| 207 | $0.0006133 | 7.10% | $1.73K | $26.43K | $613.14K | 5mo | |
| 208 | $0.04583 | 2.11% | $1.71K | $3.16M | $44.41M | 32d | |
| 209 | SerumSRMSolana | $0.006516 | 0.02% | $1.69K | $10.37K | $2.43M | 4y |
| 210 | $0.004553 | — | $1.58K | $3.07 | $1.42M | 17mo | |
| 211 | $0.05542 | 3.38% | $1.58K | $186.56K | $55.42M | 23mo | |
| 212 | $0.7748 | 4.55% | $1.58K | $296.77K | $17.56M | 3mo | |
| 213 | $0.05246 | 2.29% | $1.46K | $135.45K | $52.46M | 22mo | |
| 214 | $0.0003183 | 1.67% | $1.45K | $573.86 | $286.34K | 18mo | |
| 215 | $0.1687 | 13.33% | $1.41K | $249.91K | $202.52K | 13mo | |
| 216 | $0.0006254 | 32.13% | $1.36K | $6.53K | $625.39K | 22mo | |
| 217 | $0.002119 | 11.05% | $1.33K | $86.93K | $2.12M | 11mo | |
| 218 | $0.001185 | 11.09% | $1.25K | $21.14K | $1.04M | 2y | |
| 219 | $0.009911 | 0.61% | $1.19K | $97.95K | $9.91M | 23mo | |
| 220 | $0.01899 | 1.03% | $1.09K | $225.01K | $19M | 23mo | |
| 221 | Amazon.com xStockAMZNxSolana | $252.68 | 0.74% | $1.07K | $284.84K | $8.86M | 15mo |
| 222 | $0.0004978 | 3.33% | $1.06K | $1.33K | $497.84K | 2y | |
| 223 | Solcasino TokenSCSSolana | $0.001709 | 0.01% | $1.05K | $15.44K | $10.53M | 3y |
| 224 | $0.0003553 | 3.62% | $1.02K | $1.25K | $355.3K | 3y | |
| 225 | $0.001135 | 0.39% | $973.07 | $9.06K | $1.13M | 3y | |
| 226 | $0.0004712 | 5.55% | $971.81 | $11.83K | $9.9M | 17mo | |
| 227 | $0.001582 | 1.81% | $961.68 | $7.62K | $1.58M | 3y | |
| 228 | $0.005617 | 18.85% | $951.27 | $941.66K | $5.56M | 36d | |
| 229 | $0.05884 | 4.95% | $938.08 | $224.18K | $58.84M | 20mo | |
| 230 | $0.0005049 | 11.43% | $931.42 | $4.77K | $504.99K | 9mo | |
| 231 | $0.01095 | 4.58% | $923.29 | $122.03 | $456.38K | 3y | |
| 232 | $0.0₆9136 | 4.02% | $885.63 | $32.49 | $90.96K | 3y | |
| 233 | $0.002321 | 5.88% | $871.49 | $172.69K | $22.3M | 3y | |
| 234 | $0.004996 | 4.82% | $861.66 | $33.13K | $5M | 16mo | |
| 235 | $0.000266 | 16.96% | $850.74 | $3.12K | $265.07K | 2y | |
| 236 | $0.0005234 | 5.18% | $844.02 | $2.77K | $514.52K | 2y | |
| 237 | AaveAAVESolana | $184.22 | 12.16% | $836.63 | $212.84K | $931.42K | 5mo |
| 238 | $0.0009329 | 2.84% | $835.22 | $884.93 | $932.99K | 5mo | |
| 239 | $0.0001608 | 0.03% | $799.41 | $1.08K | $160.77K | 16mo | |
| 240 | $0.0008829 | 2.54% | $776.54 | $45.82 | $441.49K | 7mo | |
| 241 | $0.0339 | 3.77% | $775.34 | $175.67 | $304.89K | 3y | |
| 242 | NIKE - Backpack SecuritiesNKESolana | $32.27 | 9.59% | $753.93 | $2.29M | $355.32K | 23d |
| 243 | $0.006519 | 46.93% | $731.95 | $81.26K | $6.52M | 17mo | |
| 244 | $0.0₆4372 | 15.81% | $693.36 | $4.69K | $437.27K | 2y | |
| 245 | GSTGSTSolana | $0.001106 | 0.86% | $687.37 | $3.12K | $1.27M | 4y |
| 246 | $0.0007639 | 0.80% | $676.55 | $3.42K | $725.5K | 12mo | |
| 247 | $0.0₆1568 | 6.71% | $664.85 | $3.77K | $1.86M | 3y | |
| 248 | $0.0003804 | 6.35% | $662.44 | $1.52K | $375.17K | 2y | |
| 249 | $0.002553 | 4.99% | $653.42 | $12.13K | $2.55M | 24mo | |
| 250 | $0.001035 | 6.52% | $639.63 | $1.08M | $71.38M | 3y | |
| 251 | $0.01828 | 3.66% | $631.22 | $29.22K | $18.29M | 15mo | |
| 252 | $0.0006208 | 2.33% | $579.57 | $13.9K | $620.88K | 9mo | |
| 253 | $0.0002804 | 14.19% | $559 | $2.41K | $279.13K | 3y | |
| 254 | $0.001235 | 6.01% | $552.15 | $5.15K | $2.32M | 2y | |
| 255 | $0.001412 | 4.20% | $551.63 | $3.19K | $975.05K | 3y | |
| 256 | $0.0007729 | 4.27% | $539.42 | $1.82K | $429.6K | 2y | |
| 257 | $0.0001085 | 3.95% | $519.86 | $625.29 | $108.31K | 21mo | |
| 258 | $0.0₅1262 | 12.81% | $514.21 | $10.55K | $514.25K | 3y | |
| 259 | $0.001563 | 6.81% | $497.75 | $53.65K | $1.56M | 21mo | |
| 260 | $0.004422 | 0.66% | $477.15 | $47.56K | $3.96M | 2y | |
| 261 | $0.0004131 | 2.58% | $474.51 | $393.3 | $413.17K | 23mo | |
| 262 | $0.04111 | 1.23% | $445.55 | $17.61K | $411.15K | 2y | |
| 263 | $0.007803 | 31.42% | $434.08 | $2.06M | $5.29M | 35d | |
| 264 | $0.0001367 | 3.81% | $428.36 | $815.76 | $455.66K | 23mo | |
| 265 | $0.0001047 | 2.70% | $422.62 | $435.82 | $104.71K | 2y | |
| 266 | $0.0₄3293 | 5.49% | $419.02 | $1.04K | $329.3K | 3y | |
| 267 | $0.003805 | 4.87% | $409.92 | $123.8K | $3.8M | 19mo | |
| 268 | $0.0008427 | 3.49% | $405.76 | $684.33 | $687.74K | 4y | |
| 269 | $0.0001655 | 0.91% | $331.57 | $497.3 | $165.53K | 15mo | |
| 270 | $0.0001771 | 4.48% | $323.18 | $3.87K | $173.76K | 5mo | |
| 271 | $0.0₅8978 | 1.72% | $320.57 | $7.27 | $89.78K | 3y | |
| 272 | $0.0₄5627 | 2.52% | $313.41 | $0.88 | $52.75K | 2y | |
| 273 | $0.06625 | 1.24% | $312.44 | $111.41K | $63.78M | 24mo | |
| 274 | $0.005304 | 2.22% | $311.3 | $4.74 | $530.43K | 16mo | |
| 275 | $0.0001722 | 4.51% | $300.03 | $16.88 | $172.26K | 23mo | |
| 276 | $0.0001806 | 2.88% | $296.59 | $84.88 | $180.67K | 3y | |
| 277 | $0.000328 | 2.92% | $295.28 | $1.62K | $2.92M | 2y | |
| 278 | $0.0002765 | 0.33% | $286.02 | $927.43 | $276.5K | 22mo | |
| 279 | $0.0004237 | 4.08% | $284.21 | $664.45 | $423.72K | 23mo | |
| 280 | $0.00152 | 3.42% | $279.9 | $49.77K | $1.52M | 17mo | |
| 281 | $0.004885 | 9.61% | $272.37 | $585.71K | $4.88M | 26d | |
| 282 | $0.007929 | 2.22% | $270.46 | $456.66K | $7.93M | 7mo | |
| 283 | $0.0002232 | 5.60% | $251.82 | $685.75 | $223.24K | 22mo | |
| 284 | $0.0001654 | 4.56% | $250.53 | $23.1 | $151.45K | 23mo | |
| 285 | $0.0002916 | 5.39% | $246.8 | $24.05K | $291.6K | 10mo | |
| 286 | $0.0005437 | 7.98% | $245.58 | $4.96K | $533.24K | 3y | |
| 287 | $0.001364 | 2.60% | $244.77 | $1.51K | $1.36M | 20mo | |
| 288 | $0.0003791 | 4.44% | $222.25 | $42.45 | $379.19K | 23mo | |
| 289 | $0.02385 | 3.57% | $212.8 | $2.19K | $11.93M | 3y | |
| 290 | $0.00558 | 0.72% | $211.63 | $85.53K | $5.52M | 3y | |
| 291 | $0.0115 | 6.80% | $205.96 | $424.74K | $10.91M | 24mo | |
| 292 | $0.002927 | 5.84% | $193.49 | $746.16 | $260.15K | 23mo | |
| 293 | $0.0₄7487 | 8.13% | $185.13 | $27K | $519.76K | 14mo | |
| 294 | $0.0008991 | 2.09% | $185.12 | $29.47K | $899.12K | 2y | |
| 295 | $0.0002129 | 4.64% | $181.97 | $477.68 | $212.93K | 22mo | |
| 296 | $0.0004984 | 4.86% | $177.92 | $786.21 | $165.78K | 3y | |
| 297 | Strategy PP Variable xStockSTRCxSolanaThin liquidity | $108.63 | 0.18% | $162.68 | $208.46K | $158.94M | 9mo |
| 298 | Anthropic PreStocksANTHROPICSolana | $1,184.10 | 4.19% | $151.62 | $1.22M | $8.74M | 7mo |
| 299 | Broadcom xStockAVGOxSolanaThin liquidity | $350.07 | 1.87% | $146.78 | $4.77K | $10.69M | 8mo |
| 300 | $0.0009319 | 13.37% | $135.03 | $13.3K | $929.45K | 19mo |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Orca only.