Meteora Tokens
Meteora is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 527 tokens with real liquidity on it across Solana, which traded $237.2M there in the last 24 hours with $149.19M in their pools.
- 24h volume
- $237.2M
- Liquidity
- $149.19M
- Tokens
- 527
- Pools
- 2,011
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Meteora | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $0.0004091 | 0.30% | $153.33K | $846.78 | $324.91K | 16mo | |
| 102 | Liquid Staking TokenLSTSolana | $181.69 | 2.01% | $148.87K | $1.39K | $11.31M | 3y |
| 103 | $0.001537 | — | $147.77K | $307.9 | $1.54M | 12mo | |
| 104 | SpaceX PreStocksSPACEXSolana | $532.37 | 1.52% | $142.88K | $42.55K | $2.62M | 7mo |
| 105 | $0.000319 | 26.32% | $137.12K | $48.5K | $298.34K | 50d | |
| 106 | JITOJTOSolanaThin liquidity | $0.5234 | 3.73% | $136.85K | $290.83K | $275.9M | 3y |
| 107 | $0.003213 | 1.51% | $135.69K | $42.7K | $3.21M | 5mo | |
| 108 | xSOLxSOLSolana | $0.08842 | 3.57% | $133.22K | $2.57M | $14.17M | 14mo |
| 109 | $0.003522 | 45.42% | $130.12K | $976.07K | $3.49M | 14d | |
| 110 | $0.6324 | 0.70% | $128.36K | $217.67 | $3.16M | 20mo | |
| 111 | $0.002247 | 122.00% | $127.99K | $1.1M | $2.22M | 8d | |
| 112 | $0.001416 | 1.49% | $122.87K | $32.81K | $1.42M | 11mo | |
| 113 | $0.007697 | 13.02% | $114.82K | $439.13K | $7.7M | 7mo | |
| 114 | $0.01075 | 0.65% | $113.36K | $15.94K | $10.75M | 35d | |
| 115 | $0.001094 | 0.84% | $112.64K | $85.76K | $1.4M | 12mo | |
| 116 | Synatra Staked SOLySOLSolana | $229.85 | — | $111.97K | $3.09 | $3.34M | 3y |
| 117 | $0.04097 | 8.90% | $110.21K | $4.8M | $230.72M | 2y | |
| 118 | $0.0₅7065 | 1.49% | $107.54K | $92.94K | $5.14M | 3y | |
| 119 | $0.01524 | 2.13% | $106.65K | $147.14K | $14.93M | 2y | |
| 120 | $1.97 | 1.90% | $106.57K | $4.06K | $760.22K | 2mo | |
| 121 | Palantir xStockPLTRxSolana | $188.59 | 1.08% | $104.04K | $263.48K | $2.92M | 7mo |
| 122 | $0.004404 | 0.55% | $102.86K | $9.4K | $440.37K | 15mo | |
| 123 | $0.00833 | 5.07% | $102.76K | $6.66K | $30.49M | 42d | |
| 124 | $0.0003911 | 61.66% | $100.67K | $116.53K | $391.18K | 16mo | |
| 125 | $0.0₄7945 | 1.96% | $99.68K | $11.08K | $551.51K | 14mo | |
| 126 | $0.04758 | 1.21% | $99.45K | $677.68K | $47.53M | 18mo | |
| 127 | $0.2719 | 13.53% | $97.77K | $69.32K | $3.75M | 14mo | |
| 128 | JPool Staked SOLJSOLSolanaThin liquidity | $160.85 | 1.49% | $97.44K | $2.03K | $148.02M | 4y |
| 129 | $0.0₆1572 | 0.67% | $96.64K | $51.67 | $62.18K | 16mo | |
| 130 | $0.003803 | 4.61% | $94.75K | $11.91K | $3.8M | 2y | |
| 131 | $0.001202 | 42.30% | $93.68K | $543.03K | $1.2M | 9d | |
| 132 | $0.0002838 | 7.01% | $93.6K | $18.99K | $283.82K | 16mo | |
| 133 | $0.009252 | 4.10% | $93.48K | $13.07K | $1.11M | 22mo | |
| 134 | $0.001747 | 0.48% | $93.3K | $3.22K | $616.16K | 2y | |
| 135 | $0.04725 | 98.10% | $91.3K | $16.32K | $425.32K | 11mo | |
| 136 | $0.00219 | 0.71% | $90.07K | $72.57K | $21.04M | 3y | |
| 137 | $0.0008117 | 1.77% | $89.5K | $1.49K | $662.46K | 4y | |
| 138 | MYRCMYRCSolana | $0.2487 | — | $89.15K | $5.02K | $52.53K | 11mo |
| 139 | $0.0007971 | 0.23% | $88.72K | $953.28 | $797.03K | 6mo | |
| 140 | $0.001231 | 17.37% | $87.89K | $65.39K | $1.23M | 2mo | |
| 141 | $49.98 | 1.85% | $87.39K | $195.65K | $1.64M | 20d | |
| 142 | $0.00817 | 8.96% | $87.05K | $31.49K | $817.09K | 3mo | |
| 143 | $0.0125 | 8.67% | $86.21K | $216.38K | $12.38M | 7mo | |
| 144 | $0.01868 | 0.91% | $86.01K | $14.73K | $13.8M | 19mo | |
| 145 | $0.0₇6566 | 0.51% | $85.57K | $126.48 | $51.04K | 2y | |
| 146 | METAMETASolanaThin liquidity | $6,058.92 | 2.52% | $83.94K | $4.64K | $126.55M | 3y |
| 147 | Gamestop xStockGMExSolana | $24.75 | 0.32% | $83.47K | $947.59K | $148.53K | 15mo |
| 148 | $0.05607 | 0.52% | $82.31K | $260.78K | $56.07M | 20mo | |
| 149 | $0.002711 | 2.21% | $80.82K | $119.21K | $2.71M | 14d | |
| 150 | $0.0007878 | 43.11% | $79.81K | $300.89K | $787.89K | 10d | |
| 151 | $0.00523 | 29.51% | $79.43K | $25.72K | $523.02K | 14d | |
| 152 | $0.0004803 | 3.33% | $77.47K | $4.33K | $480.27K | 9mo | |
| 153 | $0.0002315 | 10.56% | $77.37K | $10.11K | $231.34K | 12mo | |
| 154 | $0.0007148 | 15.06% | $76.61K | $14.91K | $714.74K | 6mo | |
| 155 | STRKSTRKSolana | $0.04213 | 1.32% | $76.34K | $25.4K | $286.79K | 9mo |
| 156 | $0.06478 | 0.45% | $73.93K | $285.65 | $50.97M | 13mo | |
| 157 | $0.7694 | 4.03% | $73.54K | $22.67K | $1.07M | 11mo | |
| 158 | $0.133 | 33.43% | $72.74K | $146.12K | $5.15M | 2mo | |
| 159 | $0.04072 | 3.25% | $72.67K | $19.14K | $30.26M | 2y | |
| 160 | $0.0₄3966 | 0.58% | $72.08K | $7.19 | $172.94K | 20mo | |
| 161 | $0.0001931 | 0.77% | $70.93K | $196.19 | $197.49K | 21mo | |
| 162 | $0.6716 | 6.85% | $70.81K | $1.32M | $469.8M | 23mo | |
| 163 | $0.0002343 | 0.99% | $69.64K | $0.74 | $234.33K | 5mo | |
| 164 | $0.002823 | 2.14% | $69.62K | $44.68 | $219.1K | 2y | |
| 165 | $0.009899 | 4.43% | $68.77K | $175.88K | $9.9M | 11mo | |
| 166 | $0.0002182 | 2.66% | $68.7K | $3.02K | $289.15K | 10mo | |
| 167 | $0.0002195 | 1.27% | $68.38K | $610.08 | $219.54K | 12mo | |
| 168 | $0.0003753 | 7.49% | $67.39K | $3.52K | $375.01K | 12mo | |
| 169 | $0.003395 | 4.00% | $67.39K | $826.37 | $3.4M | 11mo | |
| 170 | $0.8137 | 5.24% | $66.92K | $2.45K | $386.51K | 9mo | |
| 171 | $0.0006954 | 10.51% | $66.01K | $2.02K | $695.4K | 15mo | |
| 172 | AaveAAVESolanaThin liquidity | $166.73 | 5.12% | $65.99K | $96.47K | $2.57B | 5mo |
| 173 | $0.04301 | 2.31% | $65.74K | $7.15K | $1.11M | 5mo | |
| 174 | $0.000497 | 0.82% | $65.68K | $271.7 | $472.65K | 6mo | |
| 175 | $0.002346 | 0.08% | $65.32K | $1.51M | $2.35M | 13mo | |
| 176 | $0.0004228 | 11.27% | $64.73K | $22.31K | $370.46K | 41d | |
| 177 | $0.0001601 | 2.81% | $64.3K | $1.4K | $160.1K | 16mo | |
| 178 | $0.1721 | 2.94% | $64.19K | $2.49M | $172.2M | 24mo | |
| 179 | $0.0001311 | 0.61% | $64.1K | $17.03 | $131.14K | 15mo | |
| 180 | Alphabet xStockGOOGLxSolana | $341.55 | 2.14% | $64.01K | $3.04M | $37.67M | 15mo |
| 181 | $0.001084 | 38.75% | $63.94K | $2.31M | $1.08M | 1d | |
| 182 | $0.0001844 | 1.83% | $63.8K | $200.31 | $184.41K | 17mo | |
| 183 | Zebec NetworkZBCNSolanaThin liquidity | $0.002631 | 1.73% | $63.79K | $1.06M | $263.19M | 2y |
| 184 | $0.0₉9443 | 2.98% | $63.76K | $40.76K | $925.29K | 10mo | |
| 185 | Wrapped BNB (Wormhole)WBNBSolana | $766.98 | 0.12% | $62.78K | $171.52K | $1.26M | 4y |
| 186 | $0.0004137 | 1.02% | $61.92K | $396.4 | $413.27K | 8mo | |
| 187 | $0.0001619 | 1.87% | $61.88K | $47.81 | $161.97K | 13mo | |
| 188 | FightFIGHTSolanaThin liquidity | $0.00388 | 0.20% | $60.41K | $8.49K | $7.95M | 8mo |
| 189 | $0.001538 | 9.79% | $60.33K | $1.73K | $1.54M | 13mo | |
| 190 | $0.01465 | 5.14% | $60.1K | $6.2K | $5.52M | 18d | |
| 191 | $0.0₄7322 | 1.93% | $59.34K | $666.16 | $73.21K | 17mo | |
| 192 | $0.0003051 | 0.33% | $58.82K | $630.46 | $219.8K | 14mo | |
| 193 | $0.2499 | 1.77% | $58.5K | $987.11K | $249.64M | 3y | |
| 194 | $0.0004507 | 7.19% | $57.88K | $9.33K | $439.4K | 4mo | |
| 195 | $0.01742 | 2.76% | $56.73K | $144.19K | $124.18M | 8mo | |
| 196 | $0.0003918 | 1.71% | $55.64K | $37.16 | $352.66K | 24mo | |
| 197 | Paris Saint-GermainPSGSolana | $0.4598 | 0.60% | $54.91K | $96.38K | $7.93M | 4mo |
| 198 | $0.0004126 | 0.02% | $53.88K | $1.08K | $412.63K | 4mo | |
| 199 | DFDV xStockDFDVxSolana | $5.38 | 4.18% | $53.56K | $20.16K | $134.68K | 15mo |
| 200 | $0.0008864 | — | $53.16K | $0.57 | $875.59K | 10mo |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Meteora only.