Meteora Tokens on Solana
Meteora is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 539 tokens with real liquidity on it across Solana, which traded $244.35M there in the last 24 hours with $155.01M in their pools.
- 24h volume
- $244.35M
- Liquidity
- $155.01M
- Tokens
- 539
- Pools
- 2,083
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Meteora | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $0.01186 | 3.38% | $153.36K | $3.04K | $1.19M | 19mo | |
| 102 | $0.001455 | 11.31% | $152.61K | $9.81K | $378.61K | 38d | |
| 103 | Liquid Staking TokenLSTSolana | $182.31 | 0.47% | $150.1K | $1.3K | $11.35M | 3y |
| 104 | xHYPExHYPESolana | $2.22 | 10.90% | $149.18K | $256.88K | $43.12K | 44d |
| 105 | $0.001537 | — | $148.09K | $319.28 | $1.54M | 12mo | |
| 106 | SpaceX PreStocksSPACEXSolana | $532.37 | 0.54% | $144.11K | $38.81K | $2.62M | 7mo |
| 107 | xSOLxSOLSolana | $0.08979 | 2.19% | $140.76K | $1.52M | $14.39M | 14mo |
| 108 | JITOJTOSolanaThin liquidity | $0.5427 | 0.87% | $138.05K | $296.64K | $286.06M | 3y |
| 109 | $0.00374 | 10.92% | $134.65K | $871.61K | $3.71M | 14d | |
| 110 | $0.002175 | 86.12% | $133.25K | $1.47M | $2M | 8d | |
| 111 | $0.003101 | 2.27% | $131.83K | $43.74K | $3.1M | 5mo | |
| 112 | $0.0002944 | 17.44% | $131.41K | $43.03K | $275.38K | 50d | |
| 113 | $0.6313 | 0.62% | $129.4K | $231.05 | $3.16M | 20mo | |
| 114 | $0.001422 | 3.66% | $123.99K | $26.03K | $1.42M | 11mo | |
| 115 | $0.01076 | 1.81% | $113.83K | $15.04K | $10.77M | 35d | |
| 116 | Synatra Staked SOLySOLSolana | $226.84 | 1.31% | $112.28K | $315.2 | $3.3M | 3y |
| 117 | $0.001083 | 1.63% | $112.09K | $94.3K | $1.39M | 12mo | |
| 118 | $0.0₅7383 | 4.65% | $110.82K | $107.12K | $5.37M | 3y | |
| 119 | $0.04115 | 7.32% | $110.22K | $4.66M | $231.69M | 2y | |
| 120 | $0.007877 | 13.42% | $110.12K | $425.97K | $7.88M | 7mo | |
| 121 | $0.01542 | 0.97% | $106.82K | $140.39K | $15.11M | 2y | |
| 122 | $1.97 | 1.83% | $106.31K | $4.07K | $758.63K | 2mo | |
| 123 | $0.00844 | 4.12% | $104.12K | $6.77K | $30.89M | 43d | |
| 124 | $0.004332 | 1.22% | $102.22K | $9.86K | $433.16K | 15mo | |
| 125 | $0.000395 | 46.13% | $101.6K | $104.34K | $395.07K | 16mo | |
| 126 | Palantir xStockPLTRxSolana | $190.40 | 1.52% | $100.19K | $314.45K | $2.95M | 7mo |
| 127 | $0.2816 | 15.89% | $99.17K | $86.46K | $3.89M | 14mo | |
| 128 | $0.0₄7751 | 2.69% | $98.87K | $11.19K | $538.05K | 14mo | |
| 129 | JPool Staked SOLJSOLSolanaThin liquidity | $162.44 | 0.57% | $98.46K | $1.85K | $149.48M | 4y |
| 130 | $0.0₆1562 | 1.28% | $96.09K | $53.29 | $61.8K | 16mo | |
| 131 | $0.04791 | 3.60% | $96.07K | $682.42K | $47.87M | 18mo | |
| 132 | $0.003781 | 8.08% | $94.7K | $10.74K | $3.78M | 2y | |
| 133 | $0.001421 | 32.48% | $94.57K | $72.49K | $1.42M | 2mo | |
| 134 | $0.009227 | 4.66% | $93.6K | $13.42K | $1.11M | 22mo | |
| 135 | $0.001753 | 0.15% | $93.35K | $3.97K | $618.49K | 2y | |
| 136 | $0.002202 | 0.66% | $90.23K | $64.97K | $21.15M | 3y | |
| 137 | $0.0008153 | 1.31% | $90.13K | $1.5K | $665.44K | 4y | |
| 138 | MYRCMYRCSolana | $0.2487 | — | $89.15K | $3.83K | $52.53K | 11mo |
| 139 | $0.0007958 | 2.29% | $89.1K | $906.5 | $795.77K | 6mo | |
| 140 | $0.008227 | 11.95% | $87.7K | $31.57K | $822.76K | 3mo | |
| 141 | $51.70 | 2.12% | $87.66K | $152.17K | $2.71M | 21d | |
| 142 | $0.0188 | 0.07% | $86.98K | $12.42K | $4.82M | 19mo | |
| 143 | $0.001085 | 1.25% | $86.84K | $519.68 | $39.16M | 21mo | |
| 144 | $0.0₇6597 | 0.53% | $86.24K | $115.85 | $51.29K | 2y | |
| 145 | $0.01252 | 0.91% | $85.53K | $165.31K | $12.4M | 7mo | |
| 146 | $0.0002342 | 23.21% | $85.36K | $29.8K | $234.26K | 16mo | |
| 147 | $0.04045 | 69.70% | $84.47K | $19.75K | $283.15K | 11mo | |
| 148 | METAMETASolanaThin liquidity | $6,058.92 | — | $84.14K | $3.23K | $126.55M | 3y |
| 149 | $0.05673 | 0.99% | $82.11K | $250.83K | $56.73M | 20mo | |
| 150 | $0.005507 | 22.79% | $81.5K | $25.42K | $550.73K | 14d | |
| 151 | $0.002706 | 1.76% | $80.88K | $112.09K | $2.71M | 14d | |
| 152 | HadesHADESSolana | $0.004341 | 0.67% | $79.65K | $0.5 | $434.15K | 4y |
| 153 | $0.0007682 | 43.37% | $79.28K | $300.09K | $768.3K | 10d | |
| 154 | STRKSTRKSolana | $0.04242 | 1.00% | $77.37K | $23.51K | $288.75K | 9mo |
| 155 | $0.0004781 | 5.65% | $77.37K | $4.18K | $478.06K | 9mo | |
| 156 | $0.000228 | 15.71% | $77.12K | $8.58K | $227.84K | 12mo | |
| 157 | $0.000701 | 12.92% | $76.76K | $13.55K | $700.92K | 6mo | |
| 158 | Gamestop xStockGMExSolana | $24.66 | 0.35% | $76.68K | $630K | $148.01K | 15mo |
| 159 | $0.06478 | 0.59% | $74.55K | $242.53 | $50.97M | 13mo | |
| 160 | $0.7474 | 2.23% | $72.87K | $28.38K | $1.03M | 11mo | |
| 161 | $0.04031 | 2.01% | $72.45K | $24.3K | $29.96M | 2y | |
| 162 | $0.0₄3882 | 2.13% | $72.12K | $1.27 | $169.26K | 20mo | |
| 163 | $0.6957 | 4.72% | $71.62K | $1.42M | $486.7M | 23mo | |
| 164 | $0.0001931 | 0.77% | $70.97K | $203.77 | $197.49K | 21mo | |
| 165 | $0.002836 | 1.71% | $69.94K | $53.21 | $220.06K | 2y | |
| 166 | $0.0002344 | 0.04% | $69.75K | $0.55 | $234.43K | 5mo | |
| 167 | $0.009919 | 0.18% | $69.1K | $148.62K | $9.92M | 11mo | |
| 168 | $0.0002207 | 1.53% | $68.89K | $3.04K | $292.51K | 10mo | |
| 169 | $0.0002188 | 0.59% | $68.4K | $592.89 | $218.76K | 12mo | |
| 170 | AaveAAVESolanaThin liquidity | $168.41 | 4.59% | $68.13K | $119.82K | $2.6B | 5mo |
| 171 | $0.003407 | 3.10% | $67.95K | $870.53 | $3.41M | 11mo | |
| 172 | $0.0003784 | 6.17% | $67.67K | $3.03K | $378.11K | 12mo | |
| 173 | $0.001358 | 32.21% | $67.03K | $543.92K | $1.36M | 9d | |
| 174 | $0.8152 | 5.87% | $66.99K | $2.91K | $387.23K | 9mo | |
| 175 | $0.000497 | 0.82% | $66.22K | $271.7 | $472.65K | 6mo | |
| 176 | $0.1253 | 28.98% | $66.05K | $156.47K | $4.85M | 2mo | |
| 177 | $0.0004401 | 7.67% | $66.05K | $24.56K | $385.67K | 41d | |
| 178 | $0.0006943 | 11.53% | $65.85K | $2.02K | $694.32K | 15mo | |
| 179 | $0.002365 | 0.47% | $64.91K | $1.42M | $2.37M | 13mo | |
| 180 | $0.04276 | 3.05% | $64.79K | $10.8K | $1.1M | 5mo | |
| 181 | $0.0001608 | 2.98% | $64.59K | $1.04K | $160.82K | 16mo | |
| 182 | $0.0001311 | 0.61% | $64.1K | $17.03 | $131.14K | 15mo | |
| 183 | $0.0001844 | 0.15% | $63.8K | $14.8 | $184.41K | 17mo | |
| 184 | $0.1754 | 1.79% | $63.55K | $2.42M | $175.48M | 24mo | |
| 185 | $0.0₉9228 | 4.52% | $63.22K | $42.71K | $904.21K | 10mo | |
| 186 | Wrapped BNB (Wormhole)WBNBSolana | $770.48 | 0.01% | $62.78K | $148.7K | $1.27M | 4y |
| 187 | FightFIGHTSolanaThin liquidity | $0.004203 | 9.19% | $62.75K | $12.68K | $8.62M | 8mo |
| 188 | $0.001058 | 25.87% | $62.16K | $2.18M | $1.06M | 1d | |
| 189 | $0.0004137 | — | $62.01K | $82.58 | $413.27K | 8mo | |
| 190 | $0.0001615 | 1.16% | $61.88K | $147.43 | $161.51K | 13mo | |
| 191 | Sandisk - Backpack SecuritiesSNDKSolana | $1,791.77 | 3.37% | $61.35K | $944.82K | $1.25M | 3mo |
| 192 | $0.001538 | 9.79% | $60.32K | $1.73K | $1.54M | 13mo | |
| 193 | $0.01463 | 3.83% | $60.07K | $6.09K | $5.51M | 18d | |
| 194 | $0.0005469 | 78.51% | $59.83K | $2.27M | $541.2K | 6d | |
| 195 | $0.2549 | 1.37% | $59.4K | $1.01M | $254.64M | 3y | |
| 196 | $0.0003051 | 1.56% | $59.31K | $629.27 | $219.8K | 14mo | |
| 197 | $0.0₄7073 | 1.38% | $59.04K | $589.6 | $70.73K | 17mo | |
| 198 | $0.007793 | 0.75% | $57.3K | $8.45K | $7.71M | 22mo | |
| 199 | Zebec NetworkZBCNSolanaThin liquidity | $0.002595 | 0.19% | $56.85K | $995.64K | $259.55M | 2y |
| 200 | $0.0004421 | 9.46% | $55.53K | $9.91K | $431.01K | 4mo |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Meteora only.