Blackhole Tokens
Blackhole is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 17 tokens with real liquidity on it across Avalanche, which traded $1.35M there in the last 24 hours with $1.66M in their pools.
- 24h volume
- $1.35M
- Liquidity
- $1.66M
- Tokens
- 17
- Pools
- 39
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Blackhole | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.005244 | 0.29% | $629.54K | $33.12K | $1.53M | 15mo | |
| 2 | SuperVerseSUPERAvalanche | $0.1988 | 2.26% | $361.87K | $17.47K | $1.01M | 15mo |
| 3 | TetherTokenUSDtAvalancheThin liquidity | $0.9995 | 0.01% | $180.82K | $4.24M | $183.78B | 5y |
| 4 | $0.00968 | 0.21% | $139.96K | $1.14K | $392.84K | 14mo | |
| 5 | Euro CoinEURCAvalanche | $1.12 | 0.41% | $122.74K | $37.01K | $5.98M | 3y |
| 6 | Wrapped EtherWETH.eAvalanche | $2,707.09 | 0.61% | $110.81K | $14.44M | $38.81M | 5y |
| 7 | BENQIQIAvalanche | $0.002845 | 5.11% | $20.85K | $45.75K | $20.49M | 5y |
| 8 | AUSDAUSDAvalancheThin liquidity | $1.00 | 0.02% | $20.39K | $79.7K | $136.11M | 2y |
| 9 | BitcoinBTC.bAvalanche | $84,194.92 | 0.45% | $20.27K | $8.2M | $167.71M | 4y |
| 10 | Fantom BombfBOMBAvalanche | $0.02329 | 1.29% | $19.18K | $57.71K | $15.81M | 4y |
| 11 | $0.00159 | 5.38% | $16.21K | $2.12K | $1.59M | 21mo | |
| 12 | $0.0009178 | 3.60% | $11.1K | $12.51K | $770.54K | 23mo | |
| 13 | Staked AVAXsAVAXAvalancheThin liquidity | $14.26 | 2.00% | $3K | $553.2K | $258.46M | 5y |
| 14 | $0.0₆1439 | 14.03% | $1.03K | $339.58K | $9.99M | 3y | |
| 15 | Chainlink TokenLINK.eAvalanche | $14.20 | 3.32% | $431.15 | $7.35K | $5.19M | 5y |
| 16 | $0.0004725 | 0.14% | $162.05 | $6.18K | $727.55K | 3y | |
| 17 | XSGDXSGDAvalanche | $0.782 | — | $2.09 | $156.14 | $1.33M | 20mo |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Blackhole only.