AlienBase Tokens on Base
AlienBase is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 19 tokens with real liquidity on it across Base, which traded $338.47K there in the last 24 hours with $967.87K in their pools.
- 24h volume
- $338.47K
- Liquidity
- $967.87K
- Tokens
- 19
- Pools
- 33
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on AlienBase | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coinbase Wrapped Staked ETHcbETHBaseThin liquidity | $3,075.40 | 0.32% | $417.9K | $7.98M | $511.78M | 3y |
| 2 | $83,831.19 | 0.37% | $150.38K | $273.84M | $3.93B | 2y | |
| 3 | $0.004389 | 2.50% | $142.58K | $9.63K | $1.09M | 3y | |
| 4 | $2,689.53 | 0.05% | $141.66K | $342.88M | $715.98M | 3y | |
| 5 | USD CoinUSDCBaseThin liquidity | $1.00 | 0.05% | $54.87K | $905.74K | $60.93B | 3y |
| 6 | EURCEURCBaseThin liquidity | $1.12 | 0.35% | $29.72K | $14.06M | $466.49M | 2y |
| 7 | $0.0007958 | 0.66% | $17.11K | $268.18K | $36.95M | 20mo | |
| 8 | $0.0008434 | 3.81% | $7.83K | $2.79K | $843.42K | 2y | |
| 9 | $0.8092 | 2.47% | $3.2K | $16.95M | $809.24M | 3y | |
| 10 | $28.03 | 3.14% | $1.48K | $8.97M | $1.36B | 20mo | |
| 11 | $0.0001241 | 4.73% | $510.42 | $94.57K | $52.22M | 3y | |
| 12 | Base tBTC v2tBTCBaseThin liquidity | $83,527.19 | 0.10% | $244.36 | $1.1M | $348.92M | 3y |
| 13 | Dai StablecoinDAIBaseThin liquidity | $1.00 | 0.16% | $140.2 | $102.88K | $65.05M | 3y |
| 14 | $0.001075 | 1.68% | $104.31 | $60.14K | $38.79M | 3y | |
| 15 | $0.0₄1127 | 0.94% | $102.78 | $14.1K | $1.39M | 3y | |
| 16 | $1.65 | 6.48% | $12.81 | $1.09M | $583.21M | 2y | |
| 17 | PancakeSwap TokenCakeBase | $2.58 | 0.21% | $8.68 | $65.54K | $1.15M | 3y |
| 18 | $0.005803 | 2.35% | $0.38 | $304.93K | $57.51M | 3y | |
| 19 | ChainLink TokenLINKBase | $14.25 | 0.76% | $0.05 | $312.39K | $2.76M | 3y |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on AlienBase only.