Uniswap Tokens
Uniswap is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 1,849 tokens with real liquidity on it across 8 chains (Arbitrum, Avalanche, Base, BNB Chain, …), which traded $2.01B there in the last 24 hours with $2.42B in their pools.
- 24h volume
- $2.01B
- Liquidity
- $2.42B
- Tokens
- 1,849
- Pools
- 6,174
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Uniswap | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | StorjTokenSTORJEthereumThin liquidity | $0.03043 | 0.97% | $86.62K | $7.94K | $12.94M | 6y |
| 1202 | $0.0003889 | 1.68% | $86.55K | $25.93 | $388.95K | 14mo | |
| 1203 | $0.0004137 | 0.63% | $86.42K | $7.33 | $413.7K | 2y | |
| 1204 | Axelar Wrapped USDCaxlUSDCAvalanche | $1.00 | — | $86.37K | $4.56K | $144.4K | 3y |
| 1205 | $0.0₉4891 | 0.62% | $86.35K | $204.44 | $205.77K | 2y | |
| 1206 | $0.0₄1328 | 2.86% | $86.21K | $2.45K | $797.26K | 11mo | |
| 1207 | $0.0₄374 | 4.32% | $86.02K | $821.46 | $374.03K | 3y | |
| 1208 | $0.0₆1898 | 3.77% | $85.9K | $1K | $189.79K | 2y | |
| 1209 | Kanagawa NamiOkinamiEthereum | $0.0002913 | 9.15% | $85.85K | $3.04K | $291.32K | 4y |
| 1210 | $0.0₆276 | — | $85.73K | $3.08 | $116.14K | 2y | |
| 1211 | $0.000779 | 4.07% | $85.72K | $17.38K | $779.06K | 55d | |
| 1212 | $0.0₄2001 | — | $85.68K | $0.01 | $100.08K | 3y | |
| 1213 | $0.0₅1829 | 4.75% | $85.52K | $17.32K | $182.27K | 4mo | |
| 1214 | $0.0007879 | 4.91% | $85.47K | $73.97K | $787.99K | 48d | |
| 1215 | $0.02425 | 0.17% | $85.41K | $485.21 | $242.53K | 22mo | |
| 1216 | $0.0003439 | 28.28% | $84.95K | $21.86K | $245.78K | 3mo | |
| 1217 | $0.0₄1263 | 2.86% | $84.69K | $1.12K | $126.38K | 3y | |
| 1218 | XXEthereum | $0.0₆1208 | 0.84% | $84.62K | $110.29 | $108.75K | 3y |
| 1219 | $0.0003815 | — | $84.62K | $33.91 | $160.5K | 3y | |
| 1220 | Boeing • Robinhood TokenBARobinhood Chain | $192.81 | 3.59% | $84.56K | $99.88K | $233.83K | 3mo |
| 1221 | BlocksquareTokenBSTEthereum | $0.01216 | 5.72% | $84.46K | $13.22K | $835.4K | 6y |
| 1222 | $0.0₈2183 | — | $84.29K | $197.32 | $218.15K | 3y | |
| 1223 | $0.001295 | — | $84.19K | $531.92 | $278.09K | 3y | |
| 1224 | $0.0002932 | 0.23% | $84.16K | $101.36 | $124.9K | 2y | |
| 1225 | VELOVELOBNB ChainThin liquidity | $0.006225 | 15.65% | $84.12K | $790.3K | $109.34M | 5y |
| 1226 | $0.0₉1816 | — | $84.11K | $2.74 | $76.41K | 3y | |
| 1227 | $0.0004229 | 55.85% | $84.09K | $227.83K | $422.41K | 27d | |
| 1228 | $0.0003635 | — | $84.07K | $1.66 | $347.63K | 2y | |
| 1229 | Panel CallPANELCALLBaseNewUnverified+1 | $0.0₅1918 | 871.00% | $83.94K | $469.1K | $191.82K | 6h |
| 1230 | $0.0₆9659 | 1.16% | $83.93K | $240.03 | $405.7K | 21mo | |
| 1231 | Zuzalu InuZUZALUEthereum | $0.0₄9563 | — | $83.72K | $1.67 | $95.64K | 4y |
| 1232 | XRP TokenXRPBNB ChainThin liquidity | $1.49 | 0.35% | $83.72K | $1.17M | $488.45M | 5y |
| 1233 | $0.0006093 | 76.27% | $83.69K | $125.16K | $572.83K | 4d | |
| 1234 | SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized)SPYonEthereumThin liquidity | $770.55 | 0.19% | $83.55K | $5.45K | $45.78M | 13mo |
| 1235 | $0.0₅1831 | 2.05% | $83.4K | $673.47 | $179.45K | 6mo | |
| 1236 | $0.0003123 | 10.88% | $83.3K | $23.35K | $296.47K | 6d | |
| 1237 | $0.0₅2509 | 4.12% | $83.3K | $2.38K | $251K | 3y | |
| 1238 | $0.001422 | — | $83.13K | $3.64 | $135.11K | 3y | |
| 1239 | Onchain AI TokenOCAIEthereum | $0.0006727 | — | $83.04K | $6.64 | $67.28K | 3y |
| 1240 | DODO birdDODOEthereumThin liquidity+1 | $0.01847 | 0.94% | $82.96K | $1.5K | $18.4M | 6y |
| 1241 | Wrapped AmpleforthWAMPLEthereum | $0.3522 | 0.28% | $82.53K | $251.27 | $696.67K | 3y |
| 1242 | $0.0₅3246 | 0.19% | $82.51K | $20.61 | $1.26M | 6y | |
| 1243 | SoilSOILEthereum | $0.1035 | 3.50% | $82.2K | $643.07 | $7.97M | 20mo |
| 1244 | $0.02633 | 0.44% | $81.91K | $2.23K | $5.35M | 19mo | |
| 1245 | $0.001044 | — | $81.78K | $84.84 | $1.04M | 16mo | |
| 1246 | $0.0003322 | 9.95% | $81.72K | $17.33K | $332.28K | 47d | |
| 1247 | X100XEthereumThin liquidity+1 | $1.09 | 0.01% | $81.65K | $12.41 | $15.27M | 48d |
| 1248 | $0.0₉5824 | 1.44% | $81.62K | $492.87 | $245.05K | 2y | |
| 1249 | $0.0₉3075 | 4.29% | $81.19K | $1.15K | $183.78K | 23mo | |
| 1250 | $0.0003015 | 0.24% | $81.13K | $457.25 | $301.56K | 3y | |
| 1251 | $0.5958 | 0.36% | $81.11K | $6.29K | $8.16M | 24mo | |
| 1252 | $0.0007008 | 17.22% | $81.11K | $13.68K | $700.88K | 8d | |
| 1253 | $0.001676 | 0.86% | $81.09K | $8.03K | $104.87M | 3y | |
| 1254 | $0.003875 | 0.40% | $81.06K | $93.94 | $968.82K | 11mo | |
| 1255 | Uquid CoinUQCEthereumThin liquidity | $2.69 | — | $81.05K | $101.12 | $107.63M | 6y |
| 1256 | $0.0009753 | 1.99% | $80.93K | $12.91K | $975.29K | 34d | |
| 1257 | Wrapped ZNNwZNNEthereum | $0.1467 | 9.50% | $80.92K | $4.39K | $160.54K | 3y |
| 1258 | Tesla (Ondo Tokenized)TSLAonEthereum | $356.13 | 1.44% | $80.91K | $33.24K | $7.16M | 13mo |
| 1259 | $0.000339 | 2.92% | $80.74K | $78.94 | $339.05K | 20mo | |
| 1260 | $96.01 | 12.54% | $80.74K | $472.87 | $837.34K | 3y | |
| 1261 | PIKAPIKAEthereum | $0.0₈2188 | — | $80.71K | $234.79 | $100.13K | 5y |
| 1262 | $0.0₆2929 | — | $80.58K | $10.81 | $236.96K | 3y | |
| 1263 | $0.01371 | 36.90% | $80.5K | $9.28K | $135.83K | 16mo | |
| 1264 | $0.0006996 | 109.00% | $80.41K | $21.19K | $699.69K | 8d | |
| 1265 | XAI CorpXAIEthereum | $0.0001053 | — | $80.33K | $0.71 | $105K | 3y |
| 1266 | mmmMMBaseThin liquidityUnverified | $0.9996 | — | $80.24K | $0 | $999.64M | 3mo |
| 1267 | $0.0001676 | 0.42% | $80.09K | $163.68 | $163.21K | 3y | |
| 1268 | $0.0005685 | 6.06% | $80.06K | $19.71K | $568.58K | 18d | |
| 1269 | $0.001121 | — | $79.91K | $5.1 | $336.51K | 3y | |
| 1270 | FrankencoinZCHFOptimism | $1.19 | 0.39% | $79.83K | $29.69K | $440.09K | 45d |
| 1271 | $0.0007505 | 52.55% | $79.68K | $95.3K | $589.31K | 16d | |
| 1272 | AGBCoinAGBEthereum | $0.0₁₀5194 | — | $79.67K | $680.31 | $42.48K | 3y |
| 1273 | KromatikaKROMOptimism | $0.004859 | 0.30% | $79.56K | $19.78 | $50.88K | 5y |
| 1274 | GekeGEKEEthereum | $0.0₉8115 | — | $79.48K | $1.61 | $56.56K | 3y |
| 1275 | $0.0₆2644 | 1.20% | $79.22K | $277.74 | $264.47K | 12mo | |
| 1276 | $0.01873 | 0.51% | $79.21K | $698.18 | $3.18M | 5y | |
| 1277 | AKEAKEBNB ChainThin liquidity | $0.03083 | 0.47% | $79.19K | $1.96M | $702.95M | 14mo |
| 1278 | BRZ TokenBRZPolygonThin liquidity | $0.191 | 0.62% | $79.08K | $106.8K | $191.03M | 3y |
| 1279 | Peso ArgentinowARSEthereum | $0.0006204 | 0.28% | $79.07K | $3.96K | $7.44M | 31d |
| 1280 | $0.0₅3438 | — | $78.91K | $4.4 | $137.68K | 22mo | |
| 1281 | $0.0₅1905 | 0.21% | $78.74K | $460.53 | $188.54K | 3mo | |
| 1282 | $0.0₆1079 | — | $78.64K | $427.28 | $107.93K | 3y | |
| 1283 | $0.02933 | 0.03% | $78.56K | $1.04K | $248.18K | 3y | |
| 1284 | OVROVRBase | $0.03812 | 2.90% | $78.54K | $1.49K | $3.35M | 22mo |
| 1285 | PromptPROMPTBase | $0.0199 | 3.70% | $78.43K | $383.06K | $4.46M | 18mo |
| 1286 | $0.0003959 | 25.41% | $78.34K | $6.2K | $395.94K | 35d | |
| 1287 | $0.0003208 | — | $78.19K | $49.8 | $160.43K | 3y | |
| 1288 | $0.0002816 | 1.47% | $78.18K | $700.17 | $243.57K | 22mo | |
| 1289 | $0.0005039 | 21.20% | $78.13K | $58.19K | $503.99K | 10d | |
| 1290 | SchrodiSCHRODIArbitrum | $0.002457 | 0.42% | $78.07K | $3.97K | $243.27K | 3y |
| 1291 | $0.0003103 | 0.81% | $77.89K | $491.34 | $310.33K | 2y | |
| 1292 | $0.0001345 | 0.70% | $77.88K | $106.84 | $133.21K | 23mo | |
| 1293 | $0.0002884 | 13.47% | $77.86K | $4.98K | $121.13K | 3mo | |
| 1294 | Rio Fuel TokenRFuelEthereum | $0.0005683 | 0.15% | $77.86K | $399.58 | $203.49K | 6y |
| 1295 | Obol NetworkOBOLEthereum | $0.002879 | 2.63% | $77.85K | $13.23K | $383.52K | 17mo |
| 1296 | $0.3162 | 1.37% | $77.72K | $102.94K | $301.71M | 6mo | |
| 1297 | HOPR TokenHOPREthereumThin liquidity | $0.01369 | 0.72% | $77.63K | $1.85K | $9.45M | 6y |
| 1298 | Pfizer • Robinhood TokenPFERobinhood Chain | $28.18 | 1.57% | $77.59K | $46.83K | $275.6K | 51d |
| 1299 | $0.0003667 | 12.72% | $77.21K | $184.27K | $333.81K | 13d | |
| 1300 | Darwinia Network Native TokenRINGEthereum | $0.000316 | 0.71% | $77.16K | $1.31K | $264.33K | 6y |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Uniswap only.