Uniswap Tokens on Robinhood Chain
Uniswap is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 1,847 tokens with real liquidity on it across 8 chains (Arbitrum, Avalanche, Base, BNB Chain, …), which traded $2.02B there in the last 24 hours with $2.42B in their pools.
- 24h volume
- $2.02B
- Liquidity
- $2.42B
- Tokens
- 1,847
- Pools
- 6,155
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Uniswap | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $0.002246 | 6.33% | $240.19K | $3.61K | $2.25M | 44d | |
| 102 | $0.3708 | 3.78% | $234.19K | $83.39K | $3.34M | 3mo | |
| 103 | $0.002509 | 34.97% | $231.58K | $426.03K | $2.15M | 13d | |
| 104 | $0.002344 | 3.03% | $230.23K | $79.66K | $2.27M | 3mo | |
| 105 | $0.003113 | 32.17% | $227.41K | $193.53K | $3.07M | 55d | |
| 106 | $0.0₅7307 | 51.38% | $227.05K | $109.51K | $730.76K | 2mo | |
| 107 | $0.003273 | 5.57% | $218.02K | $87.36K | $3.27M | 37d | |
| 108 | $0.003552 | 26.57% | $215.97K | $250.29K | $3.51M | 15d | |
| 109 | $0.003315 | 15.33% | $214.47K | $127.32K | $3M | 3mo | |
| 110 | Moderna • Robinhood TokenMRNARobinhood Chain | $190.50 | 0.23% | $211.45K | $435.21K | $560.43K | 51d |
| 111 | $0.001408 | 51.40% | $208.68K | $493.25K | $1.38M | 22d | |
| 112 | $0.0₅2806 | 0.86% | $207.14K | $530.5 | $280.64K | 3mo | |
| 113 | $0.001497 | 14.90% | $205.42K | $456.47K | $1.5M | 10d | |
| 114 | $0.0003409 | 0.03% | $203.65K | $2.2K | $341K | 3mo | |
| 115 | $0.0017 | 10.63% | $196.82K | $153.59K | $1.69M | 24d | |
| 116 | $136.23 | 3.81% | $192.79K | $534.37K | $260.5K | 36d | |
| 117 | $0.0009835 | 29.66% | $192.14K | $35.73K | $983.56K | 15d | |
| 118 | $0.0001408 | 0.03% | $191.46K | $24.17 | $138.24K | 2mo | |
| 119 | $0.0₅5079 | 0.99% | $189.76K | $3.11K | $507.95K | 3mo | |
| 120 | $0.00173 | 22.85% | $188.66K | $430.13K | $1.73M | 35d | |
| 121 | $0.0001658 | 0.65% | $185.49K | $610.03 | $121.99K | 56d | |
| 122 | Pudgy PenguinsPENGURobinhood ChainThin liquidity | $0.009386 | 4.00% | $185.16K | $26.94K | $590.06M | 35d |
| 123 | $0.003946 | 2.48% | $184.28K | $27.83K | $499.83K | 47d | |
| 124 | $0.001827 | 5.99% | $183.49K | $39.66K | $1.83M | 3mo | |
| 125 | Take-Two Interactive Software • Robinhood TokenTTWORobinhood Chain | $202.62 | 2.69% | $178.04K | $468.71K | $1.17M | 58d |
| 126 | $0.0006812 | 4.59% | $174.86K | $108.14K | $681.2K | 20d | |
| 127 | $0.001939 | 45.60% | $174.52K | $69.95K | $1.94M | 58d | |
| 128 | $0.001665 | 4.02% | $172.85K | $351.17K | $1.66M | 30d | |
| 129 | $0.0₄3762 | 6.89% | $170.27K | $4.88K | $420.46K | 27d | |
| 130 | Broadcom • Robinhood TokenAVGORobinhood Chain | $345.49 | 1.99% | $167.54K | $42.84K | $209.29K | 42d |
| 131 | Cloudflare, Inc. Class A common stock • Robinhood TokenNETRobinhood Chain | $351.05 | 0.54% | $166.4K | $373.68K | $175.69K | 51d |
| 132 | $0.0006554 | 9.74% | $164.62K | $49.61K | $655.43K | 2mo | |
| 133 | $0.0006384 | 15.42% | $158.3K | $32.11K | $638.5K | 41d | |
| 134 | $0.001291 | 80.79% | $155.26K | $99.38K | $1.25M | 25d | |
| 135 | Bloom Energy • Robinhood TokenBERobinhood Chain | $277.75 | 0.66% | $154.37K | $199.22K | $767.87K | 58d |
| 136 | $0.001276 | 23.18% | $151.16K | $59.76K | $1.21M | 2mo | |
| 137 | $0.002202 | 12.37% | $149.3K | $89.92K | $2.2M | 30d | |
| 138 | iShares Silver Trust • Robinhood TokenSLVRobinhood Chain | $54.94 | 0.68% | $146.52K | $327.51K | $1.3M | 3mo |
| 139 | $0.0003696 | 0.30% | $143.57K | $5.59K | $131.22K | 58d | |
| 140 | $0.0009554 | 7.12% | $143.47K | $158.9K | $819.31K | 3mo | |
| 141 | $0.001086 | 0.05% | $141.9K | $133.27K | $40.16M | 13d | |
| 142 | $0.001676 | 12.08% | $141.32K | $147.65K | $1.37M | 13d | |
| 143 | $0.0007479 | 17.10% | $140.59K | $67.17K | $663.36K | 53d | |
| 144 | $0.0009467 | 16.91% | $140.08K | $40.87K | $946.77K | 14d | |
| 145 | $0.001644 | 31.97% | $139.66K | $206.51K | $1.64M | 24d | |
| 146 | Oracle • Robinhood TokenORCLRobinhood Chain | $137.84 | 0.39% | $137.44K | $17.92K | $838.93K | 3mo |
| 147 | Galaxy Digital Inc. • Robinhood TokenGLXYRobinhood Chain | $23.06 | 0.54% | $137.2K | $248.81K | $327.18K | 49d |
| 148 | $0.0₄7569 | 0.56% | $136.61K | $11.81 | $70.86K | 56d | |
| 149 | $0.0006754 | 1.85% | $135.87K | $12.96K | $675.45K | 3mo | |
| 150 | $0.001216 | 16.86% | $134.59K | $107.44K | $1.16M | 3mo | |
| 151 | $0.0005982 | 4.73% | $133.97K | $101.55K | $598.28K | 3mo | |
| 152 | $0.0007098 | 0.52% | $132.2K | $1.29K | $703.06K | 26d | |
| 153 | $0.000714 | 4.96% | $130.13K | $3.65K | $136.95K | 3mo | |
| 154 | $0.001311 | 12.49% | $128.91K | $141.1K | $1.31M | 26d | |
| 155 | $0.0006888 | 56.08% | $127.96K | $5.13M | $633.55K | 23d | |
| 156 | Nebius Group • Robinhood TokenNBISRobinhood Chain | $234.17 | 1.54% | $127.33K | $19.12K | $219.35K | 3mo |
| 157 | $0.001228 | 12.91% | $127.25K | $31.84K | $1.02M | 3mo | |
| 158 | $0.03322 | 0.15% | $125.61K | $7.82K | $694.25K | 35d | |
| 159 | $9.12 | 0.36% | $125.24K | $28.32K | $218.92K | 51d | |
| 160 | $0.000523 | 14.56% | $124.38K | $134.77K | $523.02K | 3mo | |
| 161 | $0.0001934 | 18.67% | $122.19K | $2.84K | $191.74K | 3mo | |
| 162 | $0.001602 | 12.15% | $121.87K | $28.6K | $455.81K | 17d | |
| 163 | $0.001565 | 13.55% | $121.86K | $10.98K | $1.57M | 36d | |
| 164 | $0.001112 | 15.06% | $119.19K | $102.87K | $1.11M | 28d | |
| 165 | $0.001058 | 17.56% | $119.04K | $34.39K | $914.48K | 3mo | |
| 166 | $0.001231 | 26.58% | $118.04K | $30.09K | $1.19M | 28d | |
| 167 | $0.0008086 | 2.30% | $116.07K | $21.91K | $807.69K | 32d | |
| 168 | $0.0006198 | 3.32% | $115.28K | $16.03K | $97.53K | 6d | |
| 169 | Quantum Computing • Robinhood TokenQUBTRobinhood Chain | $8.40 | 0.61% | $114.8K | $87.61K | $232.25K | 3mo |
| 170 | PendlePENDLERobinhood Chain | $2.37 | 6.65% | $114.54K | $8.94K | $124.55K | 27d |
| 171 | SK hynix Inc. American Depositary Shares • Robinhood TokenSKHYRobinhood Chain | $191.67 | 3.32% | $114.2K | $60.4K | $793.41K | 53d |
| 172 | $0.0004536 | 17.55% | $113.28K | $13.36K | $427.2K | 3mo | |
| 173 | $0.0005197 | 2.40% | $113.06K | $464.53 | $519.49K | 3mo | |
| 174 | $0.02166 | 0.12% | $111.34K | $3.2K | $83.13K | 3mo | |
| 175 | $0.0005884 | 18.02% | $109.82K | $105.6K | $526.66K | 27d | |
| 176 | $0.0004648 | 6.05% | $109.82K | $14.87K | $464.81K | 2mo | |
| 177 | $0.001729 | 11.41% | $108.66K | $39.65K | $1.73M | 27d | |
| 178 | $0.0008959 | 2.90% | $108.4K | $29.94K | $837.77K | 4mo | |
| 179 | $0.0007231 | 11.20% | $107.72K | $83.32K | $682.29K | 19d | |
| 180 | $0.0004112 | 0.53% | $107.36K | $24.87K | $518.07K | 3mo | |
| 181 | $0.001077 | 0.80% | $106.88K | $53.67K | $1.02M | 29d | |
| 182 | $0.00106 | 8.31% | $104.7K | $4.1K | $424.34K | 2mo | |
| 183 | $0.0004104 | 11.07% | $104.2K | $15.83K | $410.41K | 2mo | |
| 184 | $0.0003389 | 53.85% | $104.06K | $162.44K | $338.95K | 58d | |
| 185 | $0.001223 | 23.78% | $103.86K | $11.61K | $1.22M | 23d | |
| 186 | $0.0009313 | 0.07% | $103.02K | $4.08K | $5.97M | 28d | |
| 187 | $0.0006634 | 48.28% | $101.86K | $149.02K | $619.9K | 59d | |
| 188 | $0.001118 | 26.50% | $101.73K | $22.95K | $450.61K | 30d | |
| 189 | $0.000745 | 20.94% | $97.94K | $86.43K | $627.72K | 3mo | |
| 190 | $0.0004224 | 9.59% | $96.1K | $5.48K | $414.13K | 4mo | |
| 191 | Figma • Robinhood TokenFIGRobinhood Chain | $21.51 | 2.16% | $94.56K | $117.81K | $213.54K | 30d |
| 192 | $0.0004525 | 6.74% | $94.17K | $24.64K | $404.12K | 3mo | |
| 193 | $0.0₄2665 | 11.96% | $92.35K | $8.44K | $186.57K | 16d | |
| 194 | $0.0005475 | 18.68% | $91.34K | $14.56K | $506.54K | 3mo | |
| 195 | Netflix • Robinhood TokenNFLXRobinhood Chain | $68.09 | 2.15% | $90.93K | $91.99K | $782.19K | 3mo |
| 196 | $0.0003869 | 21.64% | $90.14K | $19.96K | $277.36K | 3mo | |
| 197 | $0.0006811 | 0.15% | $87.72K | $38.35K | $610.54K | 2mo | |
| 198 | $0.0₄6447 | 4.01% | $87.38K | $24.69K | $300.66K | 13d | |
| 199 | $0.0008186 | 1.77% | $87.16K | $73.43K | $818.69K | 48d | |
| 200 | Boeing • Robinhood TokenBARobinhood Chain | $192.81 | 3.63% | $86.71K | $100.11K | $201.48K | 3mo |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Uniswap only.