Raydium Tokens on Solana
Raydium is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 798 tokens with real liquidity on it across Solana, which traded $483.25M there in the last 24 hours with $412.47M in their pools.
- 24h volume
- $483.25M
- Liquidity
- $412.47M
- Tokens
- 798
- Pools
- 1,564
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Raydium | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | $0.0₄4725 | — | $69.47K | $21.88 | $47.25K | 6mo | |
| 502 | $0.0001229 | 0.03% | $69.33K | $161.76 | $120.15K | 2y | |
| 503 | $0.0004279 | 6.35% | $69.15K | $271.37M | $427.92K | 9d | |
| 504 | $0.0₄9272 | 2.09% | $69.06K | $141.19 | $92.71K | 23mo | |
| 505 | VNX British PoundVGBPSolana | $1.33 | — | $69.02K | $1.26 | $66.55K | 20mo |
| 506 | $0.002231 | 1.16% | $68.28K | $1.82K | $771.87K | 21mo | |
| 507 | $0.0₄6586 | 0.40% | $68.18K | $6.25 | $1.16K | 2y | |
| 508 | $0.0002724 | 9.14% | $68.17K | $1.91K | $271.18K | 3y | |
| 509 | $0.0₄5922 | 0.55% | $67.93K | $106.51 | $59.22K | 24mo | |
| 510 | $0.0002176 | 0.72% | $67.83K | $23.08 | $217.63K | 3y | |
| 511 | $0.0₇1526 | 0.47% | $67.76K | $96.12 | $105.3K | 2y | |
| 512 | GamerCoinGHXSolanaThin liquidity+1 | $0.01179 | 2.03% | $67.63K | $472.15 | $8.29M | 17mo |
| 513 | $0.0001346 | 0.27% | $67.62K | $1.97 | $134.65K | 3y | |
| 514 | $0.0001185 | 0.98% | $67.55K | $71.03 | $118.52K | 22mo | |
| 515 | $0.0₆251 | 1.67% | $67.42K | $26.02 | $105.42K | 17mo | |
| 516 | $0.0₄779 | 1.01% | $67.28K | $83.08 | $77.88K | 2y | |
| 517 | $0.0₄9053 | 0.10% | $67.2K | $31.91 | $90.54K | 23mo | |
| 518 | $0.0001258 | 0.51% | $66.76K | $74.76 | $125.83K | 19mo | |
| 519 | $0.0₅8715 | 0.72% | $66.62K | $83.04 | $399.36K | 3y | |
| 520 | $0.0001166 | 3.92% | $66.54K | $495.78 | $116.61K | 12mo | |
| 521 | $0.0₄7467 | — | $66.54K | $1.7 | $69.41K | 21mo | |
| 522 | $0.001311 | 0.01% | $66.51K | $54.99K | $131.11M | 8mo | |
| 523 | $0.0003753 | 1.71% | $66.04K | $903.84 | $375.38K | 19mo | |
| 524 | $0.0001124 | 1.38% | $66.02K | $1.24K | $112.47K | 3y | |
| 525 | $0.0₄5901 | 0.22% | $65.84K | $20.18 | $59.01K | 23mo | |
| 526 | $0.0₄4975 | — | $65.82K | $2.1 | $38.48K | 2y | |
| 527 | $0.0₄9734 | 0.15% | $65.23K | $36.04 | $96.75K | 3y | |
| 528 | $0.0₆8864 | 0.35% | $65.14K | $1.83 | $88.25K | 3y | |
| 529 | SpineDAO TokenSPINESolana | $0.002084 | 2.84% | $65.01K | $255.56 | $2.08M | 17mo |
| 530 | $0.000159 | 1.53% | $64.97K | $1.11K | $159.01K | 8mo | |
| 531 | GSTGSTSolana | $0.001099 | 2.13% | $64.94K | $2.91K | $1.26M | 4y |
| 532 | $0.6984 | 1.00% | $64.7K | $1.81M | $488.59M | 23mo | |
| 533 | $0.0003394 | 8.14% | $64.55K | $18.4K | $339.46K | 16d | |
| 534 | $0.0002914 | 22.33% | $64.43K | $53.76K | $291.4K | 26d | |
| 535 | $0.0001386 | 2.60% | $64.34K | $441.01 | $138.58K | 2y | |
| 536 | $0.0₈1747 | 0.52% | $64.32K | $150.22 | $95.76K | 3y | |
| 537 | $0.0003007 | 0.11% | $64.23K | $426.61 | $300.73K | 22mo | |
| 538 | $0.0₄5443 | 0.37% | $64.18K | $0.57 | $51.03K | 2y | |
| 539 | $0.006824 | 29.93% | $64.02K | $508.05K | $6.82M | 18mo | |
| 540 | Rocket Lab - Backpack SecuritiesRKLBSolanaUnder a week old | $70.44 | 0.72% | $63.98K | $81.48K | $390.96K | 2d |
| 541 | $0.0₄9501 | 0.04% | $63.96K | $284.98 | $95K | 24mo | |
| 542 | $0.0002443 | 1.13% | $63.96K | $485.6 | $244.39K | 2y | |
| 543 | $0.0₆1135 | 0.90% | $63.79K | $101.05 | $56.71K | 3y | |
| 544 | $0.0001774 | 1.09% | $63.76K | $200.6 | $177.46K | 21mo | |
| 545 | $0.0001085 | 0.07% | $63.71K | $618.87 | $107.4K | 2y | |
| 546 | $0.0₄5474 | 0.55% | $63.65K | $4.21 | $54.74K | 21mo | |
| 547 | $0.0₄7892 | 0.17% | $63.61K | $103.1 | $76.19K | 2y | |
| 548 | $0.0₄5595 | 0.05% | $63.53K | $27.15 | $55.16K | 22mo | |
| 549 | $0.0₄7087 | 3.48% | $63.44K | $1.21K | $70.87K | 23mo | |
| 550 | $0.0001242 | 1.59% | $63.43K | $116.61 | $124.05K | 23mo | |
| 551 | $0.0001923 | 6.16% | $63.28K | $2.02K | $192.29K | 3y | |
| 552 | $0.0₄2824 | 0.25% | $62.95K | $881.77 | $266.09K | 23mo | |
| 553 | $0.0001235 | 0.53% | $62.87K | $323.45 | $123.54K | 2y | |
| 554 | $0.0₄6321 | 1.09% | $62.76K | $190.57 | $63.2K | 2y | |
| 555 | $0.0001151 | 0.07% | $62.74K | $29.95 | $115.14K | 23mo | |
| 556 | $0.0₄5771 | 1.76% | $62.46K | $151.63 | $57.69K | 23mo | |
| 557 | $1.00 | 0.49% | $62.34K | $5.41K | $2.04B | 4y | |
| 558 | $0.0003736 | 42.28% | $62.24K | $4.97K | $28.02K | 18mo | |
| 559 | Hims & Hers Health - Backpack SecuritiesHIMSSolana | $29.38 | 1.13% | $62.17K | $697.99K | $345.28K | 22d |
| 560 | Forward Industries, Inc. - Backpack SecuritiesFWDISolana | $7.83 | 0.97% | $62.13K | $30.23K | $428.41K | 15d |
| 561 | $0.0008003 | 0.37% | $61.91K | $7.11 | $160.07K | 19mo | |
| 562 | $0.0₄9744 | 0.37% | $61.89K | $5.05 | $97.45K | 3y | |
| 563 | $0.009396 | 1.19% | $61.63K | $5.55M | $590.67M | 22mo | |
| 564 | $0.0₄1133 | 0.78% | $61.4K | $77.38 | $113.27K | 3y | |
| 565 | Intel xStockINTCxSolanaThin liquidity | $120.82 | 1.16% | $61.33K | $40.03K | $14.13M | 7mo |
| 566 | $0.0001756 | 2.62% | $61.3K | $701.52 | $175.61K | 3y | |
| 567 | $0.0002484 | 1.22% | $61.23K | $160.87 | $248.44K | 21mo | |
| 568 | $0.0003175 | 0.80% | $60.98K | $61.21 | $317.54K | 22mo | |
| 569 | $0.0₄6357 | 0.39% | $60.89K | $122.92 | $63.54K | 21mo | |
| 570 | $0.0001188 | 0.48% | $60.63K | $44.08 | $118.85K | 22mo | |
| 571 | $0.000251 | 9.21% | $60.39K | $30.93K | $251.08K | 25d | |
| 572 | $0.0₄5139 | 0.74% | $60.15K | $176.05 | $51.4K | 24mo | |
| 573 | $0.0₄9396 | 0.88% | $60.1K | $5.11 | $93.95K | 21mo | |
| 574 | $0.0₄9324 | 0.29% | $60.07K | $66.45 | $84.77K | 23mo | |
| 575 | $0.0003077 | — | $59.98K | $1.11 | $305.84K | 21mo | |
| 576 | $0.0₄565 | 0.63% | $59.96K | $48.46 | $56.51K | 24mo | |
| 577 | $0.0₄9328 | 1.73% | $59.85K | $206.16 | $93.27K | 21mo | |
| 578 | $0.000108 | 1.38% | $59.82K | $271.91 | $108.07K | 2y | |
| 579 | $0.0001133 | 2.29% | $59.78K | $410.1 | $113.32K | 23mo | |
| 580 | $0.000219 | 9.42% | $59.37K | $2.14K | $179.65K | 23mo | |
| 581 | $0.0₄5943 | 0.63% | $59.33K | $31.05 | $59.41K | 2y | |
| 582 | $0.007848 | 1086.00% | $59.17K | $10.39M | $7.85M | 3d | |
| 583 | $0.0₄9396 | 0.25% | $59K | $10.78 | $93.97K | 3y | |
| 584 | $0.0002537 | 3.55% | $58.97K | $23.57K | $253.73K | 18d | |
| 585 | Trump Media & Technology Group Corp. Common Stock - Backpack SecuritiesDJTSolana | $8.76 | 3.96% | $58.78K | $4.24M | $167.42K | 22d |
| 586 | $0.0₄7055 | 3.72% | $58.75K | $571.38 | $61.06K | 2y | |
| 587 | $0.0008575 | 1.24% | $58.66K | $392.89 | $428.79K | 7mo | |
| 588 | $0.0001143 | 0.42% | $58.61K | $468.41 | $114.33K | 3y | |
| 589 | $0.0₄8983 | 0.33% | $58.33K | $196.08 | $88.26K | 23mo | |
| 590 | $0.000275 | 1.07% | $58.23K | $5.07 | $275.04K | 22mo | |
| 591 | $0.0001045 | 0.97% | $58.2K | $4.58 | $86.23K | 2y | |
| 592 | $0.006299 | 1.04% | $57.88K | $0.99 | $62.8K | 3y | |
| 593 | $BTC25$BTC25Solana | $0.0₄1901 | 0.76% | $57.77K | $102.08 | $32.51K | 2y |
| 594 | HYPEHYPESolana | $86.43 | 4.96% | $57.33K | $10.42M | $95.37K | 12mo |
| 595 | $0.0₄4655 | 0.21% | $57.04K | $91.28 | $46.54K | 2y | |
| 596 | $0.002031 | 11.02% | $56.99K | $2.93K | $250.85K | 14mo | |
| 597 | $0.0001736 | 18.50% | $56.79K | $80.23K | $173.65K | 51d | |
| 598 | $0.0002519 | 0.90% | $56.79K | $1.56K | $252K | 24mo | |
| 599 | $0.0₄5575 | 0.51% | $56.73K | $45.72 | $55.75K | 15mo | |
| 600 | $0.0₄4359 | 0.03% | $56.53K | $108.83 | $43.59K | 2y |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Raydium only.