Project X Tokens on HyperEVM
Project X is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 18 tokens with real liquidity on it across HyperEVM, which traded $98.8M there in the last 24 hours with $34.66M in their pools.
- 24h volume
- $98.8M
- Liquidity
- $34.66M
- Tokens
- 18
- Pools
- 42
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Project X | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDCUSDCHyperEVMThin liquidity | $1.00 | 0.01% | $21.14M | $102.15M | $74.09B | 13mo |
| 2 | Unit BitcoinUBTCHyperEVMThin liquidity | $83,946.12 | 0.53% | $6.35M | $12.12M | $1.76T | 19mo |
| 3 | Unit EthereumUETHHyperEVM | $2,686.85 | 0.19% | $2.02M | $4.89M | $18.06M | 18mo |
| 4 | Kinetiq Staked HYPEkHYPEHyperEVMThin liquidity | $90.36 | 0.80% | $1.75M | $3.4M | $1.02B | 15mo |
| 5 | Unit PumpUPUMPHyperEVM | $0.005447 | 4.18% | $906.31K | $2.27M | $1.56M | 15mo |
| 6 | USD₮0USD₮0HyperEVM | $1.00 | 0.02% | $723.07K | $17.3M | $65.69M | 17mo |
| 7 | Unit SolanaUSOLHyperEVMThin liquidity | $117.22 | 2.07% | $522K | $421.06K | $58.61B | 17mo |
| 8 | Kinetiq Governance TokenKNTQHyperEVM | $0.3015 | 10.17% | $384.45K | $5.07M | $84.58M | 10mo |
| 9 | $0.1632 | 13.08% | $267.06K | $386.5K | $97.08M | 19mo | |
| 10 | $0.002057 | 0.39% | $222.42K | $129.48K | $2.01M | 22d | |
| 11 | xHYPExHYPEHyperEVM | $1.06 | 0.22% | $142.18K | $767.26 | $7.12M | 10mo |
| 12 | XAUt0XAUt0HyperEVMThin liquidity | $4,157.68 | 0.61% | $110.64K | $106.6K | $109.9M | 16mo |
| 13 | $0.0004788 | 77.22% | $86.43K | $31.6K | $437.38K | 38d | |
| 14 | $91.55 | — | $23.7K | $3.72K | $8.29M | 19mo | |
| 15 | $0.0128 | 4.26% | $5.21K | $19.57K | $11.16M | 16mo | |
| 16 | $0.0009575 | 0.07% | $123.34 | $4.37K | $947.6K | 20mo | |
| 17 | HFUNHFUNHyperEVM | $12.69 | 9.00% | $87.35 | $63.71K | $12.7M | 18mo |
| 18 | $0.03072 | 3.20% | $69.56 | $7.47K | $2.16M | 12mo |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Project X only.