MetaDAO Tokens on Solana
MetaDAO is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 13 tokens with real liquidity on it across Solana, which traded $963.23K there in the last 24 hours with $14.08M in their pools.
- 24h volume
- $963.23K
- Liquidity
- $14.08M
- Tokens
- 13
- Pools
- 13
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on MetaDAO | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.7172 | 6.54% | $3.03M | $127.25K | $7.55M | 11mo | |
| 2 | $5.90 | 2.31% | $2.56M | $798.72K | $123.21M | 14mo | |
| 3 | $0.7375 | 11.40% | $2.17M | $278.08K | $9.51M | 3mo | |
| 4 | $0.4185 | 0.26% | $2M | $4.09K | $5.01M | 6mo | |
| 5 | $0.2534 | 0.32% | $1.19M | $14.26K | $3.27M | 12mo | |
| 6 | $0.2425 | 0.57% | $1.08M | $11.52K | $3.36M | 12mo | |
| 7 | $0.2447 | 0.10% | $671.95K | $45.87K | $3.38M | 14mo | |
| 8 | $0.128 | 7.50% | $451.52K | $21.28K | $3.84M | 3mo | |
| 9 | $0.09545 | 5.16% | $308.15K | $4.2K | $1.96M | 11mo | |
| 10 | $0.1254 | 25.20% | $224.02K | $82.93K | $4.86M | 2mo | |
| 11 | $0.07188 | 1.59% | $214.15K | $166.68K | $37.35M | 2y | |
| 12 | $0.04341 | 0.55% | $117.59K | $7.68K | $1.12M | 5mo | |
| 13 | $0.0₄8415 | 0.02% | $72.81K | $16.1 | $100.99K | 16mo |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on MetaDAO only.