MetaDAO Tokens
MetaDAO is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 13 tokens with real liquidity on it across Solana, which traded $962.25K there in the last 24 hours with $14.08M in their pools.
- 24h volume
- $962.25K
- Liquidity
- $14.08M
- Tokens
- 13
- Pools
- 13
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on MetaDAO | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.7177 | 6.47% | $3.03M | $126.87K | $9.26M | 11mo | |
| 2 | $5.91 | 1.99% | $2.56M | $798.88K | $123.37M | 14mo | |
| 3 | $0.7427 | 13.05% | $2.17M | $273.78K | $9.58M | 3mo | |
| 4 | $0.4144 | 0.32% | $1.99M | $11.87K | $4.96M | 6mo | |
| 5 | $0.2535 | 1.19% | $1.19M | $15.53K | $3.27M | 12mo | |
| 6 | $0.24 | 1.61% | $1.07M | $11.35K | $3.32M | 12mo | |
| 7 | $0.2505 | 2.76% | $679.9K | $40.29K | $3.46M | 14mo | |
| 8 | $0.1271 | 6.73% | $449.9K | $20.55K | $3.82M | 3mo | |
| 9 | $0.09552 | 4.41% | $308.25K | $4.59K | $1.97M | 11mo | |
| 10 | $0.1227 | 22.28% | $220.99K | $80.08K | $4.75M | 2mo | |
| 11 | $0.07174 | 3.00% | $214.09K | $163.34K | $37.27M | 2y | |
| 12 | $0.04298 | 2.51% | $117.29K | $7.96K | $1.11M | 5mo | |
| 13 | $0.0₄8392 | 0.31% | $72.71K | $23.73 | $100.71K | 16mo |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on MetaDAO only.