HyperSwap Tokens
HyperSwap is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 27 tokens with real liquidity on it across HyperEVM, which traded $6.59M there in the last 24 hours with $6.79M in their pools.
- 24h volume
- $6.59M
- Liquidity
- $6.79M
- Tokens
- 27
- Pools
- 61
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on HyperSwap | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unit BitcoinUBTCHyperEVMThin liquidity | $83,831.84 | 0.10% | $1.76M | $12.38M | $1.76T | 19mo |
| 2 | $0.01307 | 7.13% | $788.21K | $20.05K | $11.39M | 16mo | |
| 3 | USDCUSDCHyperEVMThin liquidity | $1.00 | 0.07% | $692.84K | $104.57M | $60.91B | 13mo |
| 4 | USD₮0USD₮0HyperEVM | $1.00 | 0.04% | $639.67K | $16.96M | $65.82M | 17mo |
| 5 | HFUNHFUNHyperEVM | $12.89 | 7.81% | $481.39K | $66.52K | $12.89M | 18mo |
| 6 | $0.03069 | 2.89% | $441.87K | $8.86K | $2.16M | 12mo | |
| 7 | $0.08988 | 11.30% | $373.37K | $8.57K | $1.05M | 15mo | |
| 8 | $0.0009563 | 2.40% | $360.94K | $3.57K | $946.4K | 20mo | |
| 9 | LINK0LINK0HyperEVM | $14.25 | 1.07% | $187.3K | $101.31K | $412.12K | 13mo |
| 10 | Staked HYPEstHYPEHyperEVMThin liquidity | $88.85 | 3.58% | $122.38K | $1.84K | $204.05M | 20mo |
| 11 | $0.0001462 | — | $110.37K | $0 | $133.17K | 16mo | |
| 12 | $90.26 | 2.16% | $106.3K | $40.46K | $8.18M | 19mo | |
| 13 | $0.0002088 | 12.17% | $101.66K | $2.37K | $175.75K | 16mo | |
| 14 | BT365BT365HyperEVM | $0.01866 | 0.73% | $82.12K | $3.14K | $50.49K | 18d |
| 15 | $0.0004995 | 18.46% | $77.14K | $28.74K | $499.53K | 58d | |
| 16 | $3.11 | 0.45% | $73.88K | $3.11K | $3.11M | 19mo | |
| 17 | Kinetiq Staked HYPEkHYPEHyperEVMThin liquidity | $91.13 | 2.52% | $71.92K | $2.47M | $1.02B | 15mo |
| 18 | $0.001122 | 0.06% | $66.81K | $577.51 | $611.2K | 17mo | |
| 19 | $0.7993 | 1.42% | $65.18K | $2.22K | $799.4K | 18mo | |
| 20 | $0.0003567 | 53.94% | $65.16K | $32.26K | $356.78K | 58d | |
| 21 | Unit EthereumUETHHyperEVM | $2,695.16 | 0.08% | $61.21K | $5.2M | $18.11M | 18mo |
| 22 | $0.1676 | 17.52% | $43.92K | $301.92K | $99.72M | 19mo | |
| 23 | Unit SolanaUSOLHyperEVM | $117.79 | 1.69% | $5.49K | $467.65K | $2.12M | 17mo |
| 24 | $0.0001306 | 0.66% | $3.21K | $684.77 | $118.81K | 16mo | |
| 25 | Unit PumpUPUMPHyperEVM | $0.005572 | 3.18% | $1.05K | $2.55M | $1.48M | 15mo |
| 26 | XAUt0XAUt0HyperEVMThin liquidity | $4,184.65 | 0.42% | $507.5 | $115.95K | $110.85M | 16mo |
| 27 | Kinetiq Governance TokenKNTQHyperEVM | $0.418 | 31.04% | $45.93 | $1.7M | $112.87M | 10mo |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on HyperSwap only.