Bluefin Tokens on Sui
Bluefin is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 18 tokens with real liquidity on it across Sui, which traded $8.01M there in the last 24 hours with $6.25M in their pools.
- 24h volume
- $8.01M
- Liquidity
- $6.25M
- Tokens
- 18
- Pools
- 33
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Bluefin | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sui DollarUSDSUISui | $1.00 | — | $2.01M | $2.82M | $74.12M | 7mo |
| 2 | Swarm NetworkTRUTHSuiThin liquidity | $0.01289 | 0.18% | $1.17M | $38.28K | $128.97M | 12mo |
| 3 | Ember SUIeSUISui | $1.21 | 2.87% | $1.08M | $46.26K | $6.58M | 13mo |
| 4 | SUI TokenSUISuiThin liquidity | $1.12 | 3.02% | $666.2K | $16.04M | $4.62B | 3y |
| 5 | suiUSDTsuiUSDTSui | $0.9997 | 0.01% | $282.46K | $1.49M | $8.12M | 3y |
| 6 | eSui DollarsuiUSDeSui | $0.9999 | 0.01% | $211.79K | $65.38K | $13.46M | 8mo |
| 7 | OKX Wrapped BTCxBTCSuiThin liquidity | $84,010.19 | 0.27% | $206.38K | $117.9K | $28.31M | 17mo |
| 8 | $0.02248 | 4.20% | $137.73K | $2.44M | $56.22M | 24mo | |
| 9 | Ember EarneEARNSui | $1.05 | — | $131.55K | $1.61 | $2.36M | 7mo |
| 10 | $0.008998 | 17.34% | $125.39K | $113.7K | $1.47M | 3y | |
| 11 | Wrapped BTC by LayerZeroWBTCSui | $83,695.51 | 0.11% | $109.45K | $325.63K | $9.08M | 11mo |
| 12 | Matrixdock GoldXAUMSuiThin liquidity | $4,147.32 | 0.15% | $76.82K | $138.58K | $8.53M | 13mo |
| 13 | $0.03336 | 2.61% | $43.22K | $518K | $85.55M | 18mo | |
| 14 | USD Coin (Wormhole)wUSDCSui | $0.9995 | 0.02% | $4.04K | $43.44K | — | 3y |
| 15 | Bucket USDUSDBSui | $0.9985 | 0.02% | $1.35K | $145.54K | $11.65M | 13mo |
| 16 | $1.23 | 1.77% | $1.27K | $47.07K | $41.91M | 3y | |
| 17 | Bucket USDBUCKSui | $0.9987 | 0.58% | $917.58 | $697.31K | $8.74M | 3y |
| 18 | $0.0₈7343 | 13.23% | $21.01 | $21.28K | $2.38M | 2y |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Bluefin only.