Bluefin Tokens
Bluefin is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 18 tokens with real liquidity on it across Sui, which traded $8.33M there in the last 24 hours with $7.73M in their pools.
- 24h volume
- $8.33M
- Liquidity
- $7.73M
- Tokens
- 18
- Pools
- 34
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Bluefin | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sui DollarUSDSUISui | $1.00 | — | $2.11M | $3.03M | $74.12M | 7mo |
| 2 | Swarm NetworkTRUTHSuiThin liquidity | $0.0129 | 0.26% | $1.17M | $40.13K | $129.07M | 12mo |
| 3 | Ember SUIeSUISui | $1.22 | 1.75% | $1.11M | $43.84K | $6.66M | 13mo |
| 4 | Bucket USDBUCKSui | $0.998 | 0.15% | $1.09M | $729.76K | $8.73M | 3y |
| 5 | SUI TokenSUISuiThin liquidity | $1.15 | 2.28% | $957.98K | $17.71M | $4.74B | 3y |
| 6 | suiUSDTsuiUSDTSui | $0.9996 | 0.01% | $256.46K | $1.47M | $8.12M | 3y |
| 7 | eSui DollarsuiUSDeSui | $0.9999 | — | $210.22K | $84.74K | $13.46M | 8mo |
| 8 | OKX Wrapped BTCxBTCSuiThin liquidity | $83,784.10 | 0.66% | $203.4K | $141.82K | $28.24M | 17mo |
| 9 | $0.02244 | 5.57% | $147.36K | $2.59M | $56.12M | 24mo | |
| 10 | Ember EarneEARNSui | $1.05 | — | $131.55K | $1.61 | $2.36M | 7mo |
| 11 | $0.008438 | 23.55% | $121.42K | $113.92K | $1.38M | 3y | |
| 12 | Wrapped BTC by LayerZeroWBTCSui | $83,885.53 | 0.77% | $105.27K | $255.71K | $9.1M | 11mo |
| 13 | Matrixdock GoldXAUMSuiThin liquidity | $4,152.61 | 0.37% | $80.21K | $135.49K | $8.54M | 13mo |
| 14 | $0.03378 | 2.81% | $42.37K | $560.73K | $86.62M | 18mo | |
| 15 | USD Coin (Wormhole)wUSDCSui | $0.9997 | — | $4.02K | $44.46K | — | 3y |
| 16 | Bucket USDUSDBSui | $0.9982 | 0.01% | $1.68K | $149.24K | $11.65M | 13mo |
| 17 | $1.25 | 0.75% | $1.27K | $92.32K | $42.76M | 3y | |
| 18 | $0.0₈746 | 17.93% | $21.01 | $21.66K | $2.42M | 2y |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Bluefin only.