Uniswap Tokens on Robinhood Chain
Uniswap is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 1,847 tokens with real liquidity on it across 8 chains (Arbitrum, Avalanche, Base, BNB Chain, …), which traded $2.02B there in the last 24 hours with $2.42B in their pools.
- 24h volume
- $2.02B
- Liquidity
- $2.42B
- Tokens
- 1,847
- Pools
- 6,155
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Uniswap | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | $0.0007807 | 7.35% | $85.85K | $17.78K | $780.76K | 55d | |
| 202 | $0.0006052 | 75.69% | $83.47K | $124.73K | $568.98K | 4d | |
| 203 | $0.0003127 | 8.31% | $83.31K | $23.84K | $296.78K | 6d | |
| 204 | $0.0007008 | 20.24% | $81.15K | $14.6K | $700.88K | 8d | |
| 205 | $0.0009762 | 2.15% | $81.01K | $12.94K | $976.25K | 34d | |
| 206 | $0.0005735 | 7.50% | $80.42K | $19.72K | $573.54K | 18d | |
| 207 | $0.0007521 | 55.79% | $79.84K | $99.71K | $590.58K | 16d | |
| 208 | $0.0005049 | 10.61% | $78.6K | $69.9K | $504.94K | 10d | |
| 209 | $0.0003578 | 14.98% | $78.48K | $208.3K | $325.69K | 13d | |
| 210 | $0.0003959 | 25.41% | $78.44K | $6.2K | $395.94K | 35d | |
| 211 | $0.0002884 | 13.47% | $78.14K | $4.98K | $121.13K | 3mo | |
| 212 | $0.000194 | 112.00% | $78.03K | $60.04K | $193.47K | 3mo | |
| 213 | Pfizer • Robinhood TokenPFERobinhood Chain | $28.18 | 1.57% | $77.58K | $46.79K | $275.59K | 51d |
| 214 | $0.3013 | 24.92% | $77.1K | $869.38K | $6.98M | 3mo | |
| 215 | $0.0006318 | 23.26% | $76.96K | $130.11K | $631.88K | 56d | |
| 216 | $0.0005177 | 91.58% | $76.51K | $169.63K | $508.95K | 7d | |
| 217 | Rivian Automotive • Robinhood TokenRIVNRobinhood Chain | $14.82 | 1.35% | $74.58K | $108.16K | $465.02K | 3mo |
| 218 | $0.0001568 | 15.99% | $74.53K | $8.49K | $156.8K | 35d | |
| 219 | $0.0004859 | 18.82% | $73.97K | $31.6K | $485.97K | 2mo | |
| 220 | $0.0002378 | 0.16% | $73.71K | $12.06K | $237.88K | 5d | |
| 221 | $4.06 | 21.42% | $73.35K | $16.74K | $364.32K | 59d | |
| 222 | $0.0005668 | 2.09% | $72.45K | $14.81K | $566.8K | 56d | |
| 223 | $0.007604 | 0.16% | $71.87K | $33.34K | $583.98K | 3mo | |
| 224 | $0.0007117 | 8.52% | $71.35K | $51.33K | $711.73K | 32d | |
| 225 | $0.0005415 | 61.97% | $70.77K | $16.03K | $541.58K | 8d | |
| 226 | $0.0005336 | 19.67% | $70.15K | $166.97K | $533.68K | 4d | |
| 227 | $0.000334 | 11.61% | $70.02K | $15.56K | $293.01K | 29d | |
| 228 | $0.0004899 | 13.68% | $69.95K | $114.16K | $446.54K | 10d | |
| 229 | $0.0001421 | 0.12% | $67.63K | $103.02 | $126.67K | 3mo | |
| 230 | Lululemon • Robinhood TokenLULURobinhood Chain | $95.72 | 0.67% | $67.59K | $74.79K | $420.12K | 3mo |
| 231 | $0.0002261 | 7.30% | $66.6K | $2.1K | $159.09K | 3mo | |
| 232 | $0.4629 | 1.19% | $66.51K | $2.07K | $706.58K | 56d | |
| 233 | $0.0004005 | 51.09% | $66.07K | $2.91M | $400.54K | 6d | |
| 234 | $0.1894 | 20.42% | $65.54K | $5.11K | $3.98M | 20d | |
| 235 | $0.0006002 | 13.20% | $65.19K | $85.13K | $588.96K | 20d | |
| 236 | $0.0003491 | 27.45% | $64.69K | $21.8K | $349.07K | 2mo | |
| 237 | TETRACTYSTET10Robinhood ChainUnder a week old | $0.000447 | 120.00% | $64.31K | $148.73K | $431.61K | 5d |
| 238 | $0.0004419 | 16.40% | $64.19K | $14.53K | $374.93K | 42d | |
| 239 | $0.0003828 | 14.67% | $63.85K | $27.64K | $374.02K | 35d | |
| 240 | $0.0003149 | 19.94% | $63.38K | $65.77K | $311.02K | 16d | |
| 241 | $0.0003417 | 56.57% | $63.07K | $56.69K | $337.34K | 52d | |
| 242 | $0.0002895 | 23.04% | $63.07K | $33.51K | $282.35K | 27d | |
| 243 | $0.0001255 | 5.26% | $61.64K | $1.53K | $125.42K | 3mo | |
| 244 | $0.002391 | 20.10% | $61.18K | $13.85K | $192.31K | 2mo | |
| 245 | $0.0004013 | 13.83% | $60.93K | $292.32K | $394.31K | 5d | |
| 246 | $0.0₅1248 | 9.07% | $60.3K | $3.97K | $124.87K | 26d | |
| 247 | $0.0003883 | 0.87% | $59.92K | $124.07K | $363.14K | 17d | |
| 248 | $0.0001888 | 16.23% | $59.17K | $3.19K | $188.82K | 3mo | |
| 249 | $0.0002755 | 8.04% | $58.78K | $41.15K | $274.87K | 2mo | |
| 250 | $0.0002894 | 13.07% | $58.28K | $14.67K | $265.37K | 3mo | |
| 251 | $0.0₆2404 | 10.71% | $58.02K | $15.6K | $240.44K | 2mo | |
| 252 | $0.000253 | 11.83% | $57.45K | $13.08K | $253.01K | 34d | |
| 253 | $0.0003141 | 28.06% | $55.19K | $124.54K | $314.19K | 3d | |
| 254 | $0.6313 | 3.71% | $53.32K | $5.59K | $158.52K | 44d | |
| 255 | $0.0002207 | 19.65% | $53.21K | $37.26K | $220.77K | 3d | |
| 256 | $0.0002903 | 4.15% | $52.99K | $1.32K | $289.91K | 58d | |
| 257 | $0.0002441 | 3.59% | $52.63K | $15.96K | $206.03K | 3mo | |
| 258 | $0.000209 | 0.98% | $52.51K | $826.75 | $209.06K | 34d | |
| 259 | Subnet 80SN80Robinhood Chain | $8.08 | 3.58% | $51.65K | $231.08 | $82.4K | 10d |
| 260 | $0.0002306 | 7.28% | $50.82K | $10.09K | $222.87K | 2mo | |
| 261 | $0.007424 | 7.84% | $50.21K | $1.55K | $335.63K | 2mo | |
| 262 | $0.0002157 | 2.35% | $50.11K | $2.62K | $204.69K | 3mo | |
| 263 | $0.0002197 | 28.47% | $49.39K | $11.36K | $213.54K | 2mo | |
| 264 | $0.000261 | 27.80% | $49.3K | $20.34K | $257.81K | 3mo | |
| 265 | $0.000212 | 14.62% | $49.29K | $15.47K | $181.66K | 3mo | |
| 266 | $32.09 | 1.92% | $49.21K | $1.82K | $320.88K | 52d | |
| 267 | $0.0002146 | 10.66% | $49.16K | $17.47K | $193.01K | 3mo | |
| 268 | $0.0002563 | 9.88% | $48.68K | $13.59K | $256.33K | 23d | |
| 269 | $0.0002172 | 22.09% | $45.01K | $23.36K | $217.25K | 31d | |
| 270 | $0.0002156 | 25.62% | $44.64K | $36.19K | $215.49K | 14d | |
| 271 | $0.0001855 | 23.97% | $41.41K | $25.57K | $185.53K | 23d | |
| 272 | Penguin Solutions • Robinhood TokenPENGRobinhood Chain | $54.97 | 0.39% | $24.76K | $9.32K | $96.44K | 58d |
| 273 | $0.0009935 | 12.32% | $11.7K | $36.51K | $889K | 50d | |
| 274 | $0.04261 | 16.59% | $2.2K | $233.24K | $2.19M | 47d | |
| 275 | $0.0001251 | 9.43% | $845.06 | $13.51K | $123.93K | 42d | |
| 276 | $0.003569 | 0.46% | $420.83 | $12.15K | $68.75K | 52d | |
| 277 | SushiTokenSUSHIRobinhood ChainThin liquidity | $0.2627 | 2.18% | $416.55 | $3.49K | $76.6M | 3mo |
| 278 | $0.005852 | 41.26% | $6.69 | $32.78K | $333.11K | 30d |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Uniswap only.