Raydium Tokens on Solana
Raydium is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 797 tokens with real liquidity on it across Solana, which traded $480.26M there in the last 24 hours with $412.23M in their pools.
- 24h volume
- $480.26M
- Liquidity
- $412.23M
- Tokens
- 797
- Pools
- 1,561
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Raydium | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | $0.0₄3542 | — | $91.55K | $0.04 | $23.03M | 16mo | |
| 402 | $0.0001937 | 1.18% | $90.37K | $681.02 | $367.67K | 23mo | |
| 403 | $0.01231 | 0.22% | $90.17K | $145.94 | $1.04M | 2y | |
| 404 | $0.0₄9561 | 0.16% | $89.93K | $746.7 | $95.6K | 2y | |
| 405 | USX StablecoinUSXSolana | $0.9997 | 0.02% | $89.9K | $248.92K | $284.31M | 14mo |
| 406 | $0.0001241 | 2.45% | $89.82K | $955.46 | $124.1K | 24mo | |
| 407 | $0.0001619 | 0.27% | $89.78K | $43.05 | $120.96K | 2y | |
| 408 | $0.0₄5758 | 0.64% | $89.73K | $3.33 | $57.57K | 3y | |
| 409 | $0.0₄9281 | 0.38% | $89.48K | $16.58 | $83.53K | 22mo | |
| 410 | $0.002986 | 0.97% | $89.16K | $196.42 | $298.49K | 3y | |
| 411 | $0.0₄8553 | 6.89% | $88.65K | $2.24K | $85.52K | 22mo | |
| 412 | $0.0001096 | 0.27% | $88.17K | $107.46 | $109.64K | 23mo | |
| 413 | $0.0004823 | — | $88.14K | $11.78 | $118.21K | 2y | |
| 414 | Broadcom xStockAVGOxSolana | $350.30 | 1.96% | $88.04K | $4.44K | $6.44M | 8mo |
| 415 | $0.000108 | — | $87.62K | $0.15 | $107.49K | 2y | |
| 416 | $0.0001986 | 0.84% | $87.26K | $8.88 | $197.59K | 3y | |
| 417 | RoboStrategy - Backpack SecuritiesBOTSolana | $27.01 | 2.03% | $86.75K | $710.4K | $1.74M | 3mo |
| 418 | $0.0001523 | 3.20% | $86.59K | $640.99 | $152.38K | 20mo | |
| 419 | $0.0001602 | 0.68% | $86.1K | $2.17K | $160.22K | 22mo | |
| 420 | $0.0007353 | 1.18% | $85.59K | $1.76M | $735.35K | 1d | |
| 421 | $0.0002003 | 1.46% | $85.32K | $3.65K | $198.37K | 23mo | |
| 422 | $0.0001076 | 1.91% | $85.26K | $435.9 | $107.66K | 24mo | |
| 423 | $0.0001185 | 1.60% | $83.89K | $613.12 | $118.54K | 23mo | |
| 424 | $0.3295 | 0.75% | $83.82K | $5.98M | $1.09B | 3y | |
| 425 | $0.0₄8442 | 0.62% | $83.8K | $890.45 | $82.92K | 2y | |
| 426 | $1.30 | 21.27% | $83.27K | $171.63K | $94.21K | 15mo | |
| 427 | GARY$GARYSolana | $0.08871 | 4.53% | $83.14K | $1.06K | $2.17M | 4y |
| 428 | $0.0001368 | 0.70% | $83.09K | $25.15 | $136.76K | 21mo | |
| 429 | Ar.io NetworkARIOSolana | $0.001441 | 8.31% | $83K | $2.11K | $915.21K | 4mo |
| 430 | $0.0₅7538 | 1.45% | $82.07K | $297.3 | $75.39K | 3y | |
| 431 | $0.000194 | 0.02% | $81.88K | $135.43 | $184.39K | 2y | |
| 432 | Cypherpunk Technologies - Backpack SecuritiesCYPHSolana | $2.85 | 15.23% | $81.66K | $458.28K | $390.54K | 13d |
| 433 | $0.0001757 | 0.55% | $81.15K | $14.17 | $170.67K | 3y | |
| 434 | Quantum Biology DAO TokenQBIOSolana | $0.002736 | 0.72% | $81.08K | $2.27K | $27.37K | 19mo |
| 435 | $0.0₁₁6363 | 0.27% | $80.93K | $226.07 | $349.98K | 3y | |
| 436 | $0.0₄6445 | 1.33% | $80.73K | $104.29 | $64.45K | 23mo | |
| 437 | $0.0₄8555 | 3.06% | $80.51K | $2.26K | $85.56K | 17mo | |
| 438 | Matrixdock GoldXAUMSolanaThin liquidity+1 | $4,164.98 | 3.64% | $80K | $7.87 | $8.57M | 8mo |
| 439 | $0.0₄7358 | 1.23% | $79.95K | $274.41 | $73.59K | 2y | |
| 440 | $0.000148 | 0.05% | $79.93K | $135.48 | $148.08K | 22mo | |
| 441 | $0.0₅8638 | 1.62% | $79.81K | $207.28 | $86.39K | 3y | |
| 442 | $0.0001727 | 0.62% | $79.76K | $726.42 | $163.99K | 3y | |
| 443 | $0.000168 | 19.26% | $79.67K | $164.51K | $151.93K | 24mo | |
| 444 | $0.0₄633 | 1.35% | $79.46K | $0.49 | $52.09K | 2y | |
| 445 | $0.1562 | 3.35% | $79.29K | $70.35K | $62.1M | 2y | |
| 446 | $0.0001379 | 0.47% | $79.25K | $783.96 | $137.87K | 22mo | |
| 447 | $0.0001476 | 19.29% | $79.24K | $11.22K | $147.61K | 2y | |
| 448 | $0.000286 | 0.14% | $79.22K | $1.24K | $286.08K | 17mo | |
| 449 | $0.0₄6501 | 2.79% | $78.96K | $334.93 | $65.02K | 10mo | |
| 450 | $0.0001014 | 1.19% | $78.71K | $15.44 | $101.39K | 3y | |
| 451 | $0.0₄7496 | — | $78.62K | $2.49 | $74.97K | 19mo | |
| 452 | $0.0₄4986 | 0.01% | $78.59K | $20.02 | $49.87K | 6mo | |
| 453 | $0.0003556 | 2.20% | $78.57K | $1.19K | $355.67K | 17mo | |
| 454 | $0.001056 | 0.73% | $78.48K | $24.69 | $70.53K | 3y | |
| 455 | $0.0001336 | 0.65% | $78.4K | $28.8 | $121.55K | 24mo | |
| 456 | $0.0001374 | 1.10% | $78.09K | $237.04 | $137.49K | 23mo | |
| 457 | $0.0₄7972 | 0.22% | $78K | $83.74 | $79.72K | 24mo | |
| 458 | $0.0004108 | 25.36% | $77.86K | $30.71M | $410.87K | 20d | |
| 459 | $0.0₆349 | 1.08% | $77.79K | $4.37K | $349.02K | 15mo | |
| 460 | Snap - Backpack SecuritiesSNAPSolana | $5.61 | 3.49% | $77.79K | $88.75K | $180.78K | 22d |
| 461 | $0.0002276 | 1.43% | $77.72K | $1K | $226.8K | 2y | |
| 462 | $0.0002922 | — | $77.71K | $7.93 | $291.37K | 2y | |
| 463 | $0.002306 | 0.51% | $77.66K | $13.84K | $461.38K | 23mo | |
| 464 | $0.0₄9954 | 1.61% | $76.62K | $8.71 | $99.53K | 3y | |
| 465 | $0.002749 | 0.54% | $76.23K | $274.09 | $262.07K | 3y | |
| 466 | XBorgXBGSolana | $0.01229 | 5.03% | $76.21K | $11.98K | $6.33M | 2y |
| 467 | Gamestop xStockGMExSolana | $24.12 | 2.38% | $76.14K | $667.31K | $144.74K | 15mo |
| 468 | $0.0002711 | 5.05% | $75.96K | $2.37K | $271.12K | 14mo | |
| 469 | $0.0001001 | 0.60% | $75.88K | $89.43 | $100.14K | 22mo | |
| 470 | $0.0004532 | 1.39% | $75.37K | $742.93 | $450.38K | 3y | |
| 471 | CatWifHat CatWifSolana | $0.0₄8612 | 1.79% | $75.08K | $389.95 | $77.51K | 3y |
| 472 | $0.0₄8286 | 0.99% | $74.19K | $2.08 | $82.84K | 22mo | |
| 473 | $0.0001438 | 0.37% | $74.12K | $20.96 | $143.81K | 3y | |
| 474 | $0.0003674 | 18.31% | $74.02K | $3.22K | $367.42K | 23mo | |
| 475 | $0.003781 | 1.34% | $74K | $184.51 | $94.53K | 11mo | |
| 476 | $0.0₄6169 | 0.29% | $73.97K | $6.2 | $61.69K | 2y | |
| 477 | $0.0001254 | 0.79% | $73.88K | $174.09 | $125.46K | 20mo | |
| 478 | $0.0003145 | 0.50% | $73.64K | $91.35 | $314.52K | 2y | |
| 479 | $0.0001125 | 0.86% | $73.54K | $0.54 | $110.42K | 23mo | |
| 480 | $0.0001333 | 2.03% | $73.31K | $478.88 | $133.28K | 2y | |
| 481 | $0.0₉3057 | 0.36% | $73.05K | $122.1 | $305.47K | 24mo | |
| 482 | $0.0001147 | 0.30% | $72.93K | $16.48 | $114.64K | 2y | |
| 483 | $0.0001945 | 6.80% | $72.86K | $3.94K | $193.64K | 15mo | |
| 484 | $0.0₄8821 | 1.10% | $72.81K | $383.87 | $88.21K | 2y | |
| 485 | $0.0₄7407 | 0.11% | $72.72K | $11.86 | $73.33K | 23mo | |
| 486 | $0.0002194 | 4.07% | $72.59K | $965.65 | $218.95K | 2y | |
| 487 | $1.35 | 3.02% | $72.58K | $21.67M | $338.05M | 6mo | |
| 488 | $0.0001153 | 1.27% | $72.51K | $1.39K | $115.25K | 24mo | |
| 489 | $0.0001896 | 0.62% | $72.24K | $67.74 | $189.65K | 3y | |
| 490 | $0.000118 | 2.74% | $72.08K | $375.26 | $118.05K | 23mo | |
| 491 | $0.001257 | 0.92% | $71.91K | $282.68 | $128.65K | 21mo | |
| 492 | $0.0003652 | 7.23% | $71.64K | $1.22K | $128.92K | 3y | |
| 493 | $0.0006671 | 15.64% | $71.5K | $48.4K | $667.2K | 21d | |
| 494 | $0.0₆1346 | 1.22% | $71.41K | $259.3 | $134.46K | 3y | |
| 495 | $0.0₄7605 | 2.84% | $70.47K | $263.82 | $76.05K | 2y | |
| 496 | $0.0₄6633 | 0.59% | $70.02K | $34.75 | $66.32K | 24mo | |
| 497 | $0.0₆4241 | 1.94% | $69.92K | $499.45 | $174.73K | 2y | |
| 498 | $0.0₅6715 | 0.43% | $69.88K | $220.97 | $16.05K | 20mo | |
| 499 | JITOJTOSolanaThin liquidity | $0.532 | 0.93% | $69.86K | $333.71K | $280.44M | 3y |
| 500 | Hims & Hers Health - Backpack SecuritiesHIMSSolana | $29.33 | 1.45% | $69.66K | $685.48K | $185.07K | 22d |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Raydium only.