Momentum Tokens
Momentum is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 14 tokens with real liquidity on it across Sui, which traded $151.15K there in the last 24 hours with $759.08K in their pools.
- 24h volume
- $151.15K
- Liquidity
- $759.08K
- Tokens
- 14
- Pools
- 18
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Momentum | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMTMMTSuiThin liquidity | $0.1846 | 2.78% | $256.24K | $36.62K | $37.68M | 11mo |
| 2 | $0.02244 | 5.57% | $246.03K | $2.59M | $56.12M | 24mo | |
| 3 | suiUSDTsuiUSDTSui | $0.9996 | 0.01% | $118.55K | $1.46M | $8.12M | 3y |
| 4 | TAKETAKESuiThin liquidity | $0.05899 | 1.70% | $90.01K | $38.46K | $14.66M | 13mo |
| 5 | $0.03378 | 2.81% | $21.35K | $560.39K | $86.62M | 18mo | |
| 6 | USD Coin (Wormhole)wUSDCSui | $0.9997 | — | $11.58K | $44.46K | — | 3y |
| 7 | OKX Wrapped BTCxBTCSuiThin liquidity | $83,784.10 | 0.87% | $8.33K | $138.86K | $28.24M | 17mo |
| 8 | Matrixdock GoldXAUMSuiThin liquidity | $4,151.26 | 0.40% | $3.31K | $135.96K | $8.54M | 13mo |
| 9 | Ondo US Dollar YieldUSDYSui | $1.14 | 0.02% | $1.9K | $12.24K | $18.45M | 24mo |
| 10 | Bucket USDBUCKSui | $0.998 | 0.15% | $1.3K | $729.74K | $8.73M | 3y |
| 11 | haWALhaWALSui | $0.03341 | 1.65% | $429.75 | $652.47 | $342.05K | 18mo |
| 12 | $1.25 | 1.29% | $23.78 | $92.29K | $42.68M | 3y | |
| 13 | $0.0194 | 3.13% | $14.71 | $56.29K | $3.78M | 19mo | |
| 14 | Bucket USDUSDBSui | $0.9982 | 0.01% | $5.04 | $149.13K | $11.65M | 13mo |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Momentum only.