Babyswap Tokens on BNB Chain
Babyswap is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 14 tokens with real liquidity on it across BNB Chain, which traded $8.89K there in the last 24 hours with $450.61K in their pools.
- 24h volume
- $8.89K
- Liquidity
- $450.61K
- Tokens
- 14
- Pools
- 15
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Babyswap | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wrapped BNBWBNBBNB Chain | $769.02 | 0.19% | $209.09K | $192.83M | $1.2B | 5y |
| 2 | SOLANASOLBNB Chain | $117.72 | 1.22% | $184.49K | $1.08M | $176.57M | 5y |
| 3 | BabySwap TokenBABYBNB Chain | $0.0002194 | 0.33% | $21.02K | $124.67 | $186.36K | 5y |
| 4 | PancakeSwap TokenCakeBNB Chain | $2.60 | 0.99% | $16.1K | $4.23M | $908.34M | 5y |
| 5 | $0.0₉4068 | 2.50% | $7.4K | $185.13K | $74.91M | 5y | |
| 6 | $4.97 | 6.70% | $3.85K | $1.36M | $64.42M | 5y | |
| 7 | ChainLink TokenLINKBNB Chain | $14.32 | 0.14% | $2.31K | $533.69K | $128.54M | 5y |
| 8 | UniswapUNIBNB ChainThin liquidity | $8.84 | 0.54% | $2.22K | $555.75K | $5.49B | 5y |
| 9 | AvalancheAVAXBNB Chain | $10.90 | 3.25% | $1.71K | $121.95K | $21.81M | 5y |
| 10 | ZigCoinZIGBNB ChainThin liquidity | $0.05632 | 5.87% | $907.46 | $5.94K | $79.73M | 5y |
| 11 | SafePal TokenSFPBNB Chain | $0.3054 | 0.44% | $759.67 | $102.83K | $91.63M | 5y |
| 12 | Aave TokenAAVEBNB ChainThin liquidity | $168.79 | 5.09% | $313.4 | $305.29K | $2.6B | 5y |
| 13 | RocketFiROCKETFIBNB Chain | $0.0₆4466 | 0.21% | $254.69 | $356.77 | $243.4K | 5y |
| 14 | BitTorrentBTTBNB ChainThin liquidity | $0.0₆3938 | 4.77% | $184.17 | $11.69K | $388.73M | 5y |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Babyswap only.