ApeSwap Tokens
ApeSwap is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 36 tokens with real liquidity on it across 3 chains (Arbitrum, BNB Chain, Polygon), which traded $76.9K there in the last 24 hours with $1.91M in their pools.
- 24h volume
- $76.9K
- Liquidity
- $1.91M
- Tokens
- 36
- Pools
- 41
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on ApeSwap | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.0₄276 | 2.03% | $439.16K | $223.81K | $152.96M | 5y | |
| 2 | BTCB TokenBTCBBNB ChainThin liquidity | $83,932.06 | 0.22% | $236.49K | $73.56M | $5.48B | 5y |
| 3 | CEEKCEEKBNB Chain | $0.002809 | 0.72% | $160.75K | $1.75K | $1.7M | 5y |
| 4 | Trust WalletTWTBNB ChainThin liquidity | $0.5807 | 3.01% | $158.63K | $185.1K | $241.98M | 5y |
| 5 | Cardano TokenADABNB Chain | $0.2465 | 0.67% | $110.61K | $545.45K | $111.42M | 5y |
| 6 | REVVREVVBNB Chain | $0.001549 | 0.84% | $90.97K | $18.55 | $108.73K | 5y |
| 7 | Coinary TokenCYTBNB Chain | $0.000362 | 0.89% | $89.25K | $23.9 | $184.87K | 5y |
| 8 | Inflation Hedging CoinIHCBNB ChainThin liquidity | $0.0₄2644 | 0.97% | $64.38K | $913.08 | $14.93M | 5y |
| 9 | SHIBA INUSHIBBNB Chain | $0.0₅5769 | 1.22% | $59.35K | $130.31K | $53.15M | 5y |
| 10 | yieldwatchWATCHBNB Chain | $0.007846 | 1.03% | $57.2K | $24.89 | $147.52K | 5y |
| 11 | RUBYRUBYBNB Chain | $0.0001474 | 1.58% | $54.59K | $7.71 | $116.32K | 5y |
| 12 | Wrapped EtherWETHPolygon | $2,696.98 | 0.30% | $50.34K | $5.84M | $238.58M | 6y |
| 13 | DogecoinDOGEBNB ChainThin liquidity | $0.09477 | 0.88% | $49.56K | $1.89M | $242.85M | 5y |
| 14 | Wrapped Polygon Ecosystem TokenWPOLPolygon | $0.1109 | 5.25% | $41.65K | $8.86M | $19.75M | 6y |
| 15 | AvalancheAVAXBNB Chain | $10.99 | 1.52% | $41.11K | $140.66K | $22M | 5y |
| 16 | Aave TokenAAVEBNB ChainThin liquidity | $164.54 | 2.73% | $36.69K | $343.91K | $2.54B | 5y |
| 17 | PancakeSwap TokenCakeBNB Chain | $2.60 | 0.99% | $30.14K | $5.21M | $908.34M | 5y |
| 18 | Polkadot TokenDOTBNB Chain | $1.20 | 2.09% | $25.76K | $199.04K | $19.26M | 5y |
| 19 | Litecoin TokenLTCBNB Chain | $66.70 | 0.13% | $23.67K | $117.85K | $49.68M | 5y |
| 20 | (PoS) Wrapped BTCWBTCPolygon | $83,727.76 | 0.10% | $20.18K | $2.19M | $186.02M | 6y |
| 21 | FilecoinFILBNB ChainThin liquidity | $1.02 | 4.17% | $19.95K | $113.13K | $15.36M | 5y |
| 22 | SafePal TokenSFPBNB Chain | $0.3042 | 0.65% | $15.83K | $34.83K | $91.27M | 5y |
| 23 | $5.10 | 3.51% | $8.87K | $1.17M | $66.14M | 5y | |
| 24 | CRV (PoS)CRVPolygonThin liquidity | $0.3823 | 4.55% | $8.43K | $22.95K | $600.44M | 5y |
| 25 | ZigCoinZIGBNB ChainThin liquidity | $0.05632 | 4.78% | $7.95K | $6.21K | $79.73M | 5y |
| 26 | VenusXVSBNB ChainThin liquidity | $3.60 | 3.88% | $4.76K | $242.94K | $107.26M | 5y |
| 27 | Wrapped BNBWBNBBNB Chain | $769.80 | 0.06% | $4.12K | $206.09M | $1.21B | 5y |
| 28 | xWIN TokenXWINBNB Chain | $0.0186 | 0.66% | $3.37K | $46.44 | $638.99K | 5y |
| 29 | ChainLink TokenLINKPolygon | $14.31 | 0.39% | $293.29 | $1.1M | $16.02M | 6y |
| 30 | ChainLink TokenLINKArbitrum | $14.26 | 0.75% | $275.3 | $1.27M | $27.1M | 5y |
| 31 | FraxFRAXBNB ChainThin liquidity | $0.9988 | 0.15% | $245.23 | $1.77K | $219.06M | 5y |
| 32 | WolfSafePoorPeopleWSPPBNB Chain | $0.0₉5224 | 19.64% | $159.27 | $86.29K | $5.79M | 5y |
| 33 | $0.02253 | 1.16% | $68.57 | $434.1K | $22.49M | 3y | |
| 34 | $0.0₉4101 | 2.26% | $16.42 | $205.84K | $75.51M | 5y | |
| 35 | Curve DAO TokenCRVArbitrumThin liquidity | $0.3841 | 4.55% | $10.15 | $165.72K | $603.4M | 5y |
| 36 | NafterNAFTBNB Chain | $0.0002702 | 0.79% | $0.04 | $221.5 | $269.62K | 5y |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on ApeSwap only.