Ondo Stocks
Rank #85Centralized$16.41M24h trading volume
Ondo Stocks is a centralized exchange launched in 2025 and based in British Virgin Islands.
Over the past 24 hours it handled about $16.41M in trading volume (191 BTC), ranking #85 among the exchanges we list.
It lists 326 coins across 326 trading pairs.
Its busiest market is FXION/USDON, at 22% of the volume across its top 95 pairs, and the ten largest pairs make up 70%.
Ondo Stocks at a glance
- Trust score
- 6out of 10, medium trust Medium
- 24h volume
- $16,412,036
- 24h volume (BTC)
- ₿191
- Coins listed
- 326
- Trading pairs
- 326
- Country
- British Virgin Islands
- Established
- 2025
Top Ondo Stocks markets
Updated 29 min ago| # | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ishares-china-large-cap-etf-ondo-tokenized | FXION/USDON | $33.54 | 0.18% | $3.62M | 22.5% |
| 2 | robinhood-markets-ondo-tokenized-stock | HOODON/USDON | $112.68 | 0.05% | $2.08M | 12.9% |
| 3 | CRCLON/USDON | $84.24 | 0.17% | $1.35M | 8.4% | |
| 4 | direxion-daily-semi-bull-3x-etf-ondo-tokenized | SOXLON/USDON | $154.85 | 0.03% | $1.26M | 7.8% |
| 5 | GOOGLON/USDON | $340.53 | 0.02% | $1.03M | 6.4% | |
| 6 | microsoft-ondo-tokenized-stock | MSFTON/USDON | $518.69 | 0.08% | $544.91K | 3.4% |
| 7 | MSTRON/USDON | $163.86 | 0.05% | $464.2K | 2.9% | |
| 8 | nebius-group-ondo-tokenized | NBISON/USDON | $234.29 | 0.08% | $382.17K | 2.4% |
| 9 | QQQON/USDON | $747.68 | 0.01% | $310.92K | 1.9% | |
| 10 | bloom-energy-ondo-tokenized | BEON/USDON | $279.50 | 0.14% | $243.93K | 1.5% |
| 11 | MUON/USDON | $1,093.13 | 0.04% | $240.29K | 1.5% | |
| 12 | NVDAON/USDON | $232.28 | 0.01% | $238.02K | 1.5% | |
| 13 | sandisk-ondo-tokenized | SNDKON/USDON | $1,786.68 | 0.05% | $234.1K | 1.5% |
| 14 | cerebras-systems-ondo-tokenized | CBRSON/USDON | $171.53 | 0.20% | $221.94K | 1.4% |
| 15 | SPYON/USDON | $773.52 | 0.02% | $206.33K | 1.3% | |
| 16 | SLVON/USDON | $55.37 | 0.05% | $186.92K | 1.2% | |
| 17 | amd-ondo-tokenized-stock | AMDON/USDON | $619.15 | 0.12% | $175.58K | 1.1% |
| 18 | roundhill-memory-etf-ondo-tokenized | DRAMON/USDON | $62.24 | 0.05% | $173.48K | 1.1% |
| 19 | coreweave-ondo-tokenized | CRWVON/USDON | $88.52 | 0.10% | $169.54K | 1.1% |
| 20 | coherent-ondo-tokenized | COHRON/USDON | $320.02 | 0.05% | $165.16K | 1.0% |
| 21 | bitmine-immersion-technologies-ondo-tokenized-stocks | BMNRON/USDON | $27.18 | 0.15% | $146.73K | 0.9% |
| 22 | broadcom-ondo-tokenized-stock | AVGOON/USDON | $349.30 | 0.01% | $145.09K | 0.9% |
| 23 | spacex-ondo-tokenized-stock | SPCXON/USDON | $149.16 | 0.01% | $122.56K | 0.8% |
| 24 | reddit-ondo-tokenized-stock | RDDTON/USDON | $150.00 | 0.19% | $107.95K | 0.7% |
| 25 | ishares-0-3-month-treasury-bond-etf-ondo-tokenized-etf | SGOVON/USDON | $102.59 | 0.02% | $85.92K | 0.5% |
| 26 | meta-platforms-ondo-tokenized-stock | METAON/USDON | $730.57 | 0.02% | $81.92K | 0.5% |
| 27 | tesla-ondo-tokenized-stock | TSLAON/USDON | $355.83 | 0.01% | $75.78K | 0.5% |
| 28 | nike-ondo-tokenized-stock | NKEON/USDON | $33.05 | 0.06% | $70.03K | 0.4% |
| 29 | lumentum-holdings-ondo-tokenized | LITEON/USDON | $1,047.33 | 0.21% | $67.25K | 0.4% |
| 30 | marvell-technology-ondo-tokenized-stock | MRVLON/USDON | $270.53 | 0.14% | $62.2K | 0.4% |
| 31 | corning-ondo-tokenized | GLWON/USDON | $161.62 | 0.19% | $60.24K | 0.4% |
| 32 | rivian-automotive-ondo-tokenized | RIVNON/USDON | $14.80 | 0.27% | $60.04K | 0.4% |
| 33 | arm-holdings-plc-ondo-tokenized-stock | ARMON/USDON | $293.83 | 0.24% | $59.59K | 0.4% |
| 34 | amazon-ondo-tokenized-stock | AMZNON/USDON | $249.01 | 0.03% | $57.85K | 0.4% |
| 35 | iren-ondo-tokenized-stock | IRENON/USDON | $41.19 | 0.07% | $55.09K | 0.3% |
| 36 | jd-com-ondo-tokenized-stock | JDON/USDON | $26.99 | 0.11% | $54.43K | 0.3% |
| 37 | pdd-holdings-ondo-tokenized | PDDON/USDON | $76.22 | 0.17% | $53.94K | 0.3% |
| 38 | redwire-ondo-tokenized | RDWON/USDON | $10.69 | 0.19% | $51.92K | 0.3% |
| 39 | apple-ondo-tokenized-stock | AAPLON/USDON | $332.27 | 0.03% | $51.91K | 0.3% |
| 40 | INTCON/USDON | $120.58 | 0.05% | $51.12K | 0.3% | |
| 41 | ciena-ondo-tokenized | CIENON/USDON | $382.95 | 0.39% | $49.01K | 0.3% |
| 42 | baidu-ondo-tokenized-stock | BIDUON/USDON | $85.09 | 0.15% | $46.53K | 0.3% |
| 43 | disney-ondo-tokenized-stock | DISON/USDON | $102.73 | 0.24% | $46.4K | 0.3% |
| 44 | astera-labs-ondo-tokenized | ALABON/USDON | $350.14 | 0.28% | $46.01K | 0.3% |
| 45 | coinbase-ondo-tokenized-stock | COINON/USDON | $192.60 | 0.07% | $45.64K | 0.3% |
| 46 | united-states-oil-fund-ondo-tokenized | USOON/USDON | $148.37 | 0.03% | $45.07K | 0.3% |
| 47 | dell-technologies-ondo-tokenized | DELLON/USDON | $546.04 | 0.04% | $43.82K | 0.3% |
| 48 | TLTON/USDON | $81.37 | 0.08% | $42.3K | 0.3% | |
| 49 | oklo-ondo-tokenized | OKLOON/USDON | $36.39 | 0.03% | $41.78K | 0.3% |
| 50 | proshares-ultrapro-qqq-ondo-tokenized | TQQQON/USDON | $79.76 | 0.03% | $40.79K | 0.3% |
Showing the 50 busiest of the top 95 pairs; share is of the volume across those 95. Spread is the gap between the best bid and ask. Pair links go straight to the exchange. We don't earn from any exchange listed.