Thena Tokens
Thena is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 22 tokens with real liquidity on it across BNB Chain, which traded $106.77K there in the last 24 hours with $600.95K in their pools.
- 24h volume
- $106.77K
- Liquidity
- $600.95K
- Tokens
- 22
- Pools
- 31
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Thena | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCB TokenBTCBBNB ChainThin liquidity | $83,535.96 | 0.23% | $199.37K | $73.55M | $5.45B | 5y |
| 2 | $0.07595 | 0.02% | $131.73K | $24.11K | $10.6M | 4y | |
| 3 | Fantom BombfBOMBBNB ChainThin liquidity | $0.02273 | 4.81% | $119.17K | $5.36K | $15.43M | 4y |
| 4 | DEUSDEUSBNB Chain | $3.36 | 0.30% | $67.05K | $78.05 | $569.83K | 4y |
| 5 | $0.0₇3748 | 0.45% | $38.23K | $269.61 | $374.86K | 22mo | |
| 6 | Magpie TokenMGPBNB Chain | $0.001875 | 0.03% | $17.26K | $6.51K | $901.49K | 4y |
| 7 | Wrapped BNBWBNBBNB Chain | $766.32 | 0.82% | $7.88K | $206.49M | $1.2B | 5y |
| 8 | Staked Lista BNBslisBNBBNB ChainThin liquidity | $794.81 | 0.76% | $6.48K | $48.76K | $884.3M | 3y |
| 9 | BUSD TokenBUSDBNB Chain | $0.9993 | 0.17% | $6.01K | $489.78K | $282.72M | 5y |
| 10 | FraxFRAXBNB ChainThin liquidity | $0.9901 | 0.48% | $3.33K | $2.59K | $217.15M | 5y |
| 11 | Lista USDlisUSDBNB Chain | $0.9982 | 0.07% | $2.62K | $176.58K | $37.54M | 4y |
| 12 | FilecoinFILBNB ChainThin liquidity | $1.03 | 4.06% | $338.94 | $112.97K | $15.41M | 5y |
| 13 | Trust WalletTWTBNB ChainThin liquidity | $0.5976 | 1.63% | $338.03 | $163.79K | $249.03M | 5y |
| 14 | SINGULARRYSINGULARRYBNB ChainThin liquidity | $0.01438 | 43.29% | $279.73 | $31.86K | $14.39M | 20mo |
| 15 | $0.0₄2751 | 0.05% | $250.98 | $255.69K | $152.49M | 5y | |
| 16 | $0.0₅2272 | 0.28% | $187.81 | $310.81K | $18.41M | 2y | |
| 17 | VenusXVSBNB ChainThin liquidity | $3.62 | 5.48% | $111.67 | $453.89K | $107.85M | 5y |
| 18 | $0.0₆5507 | 2.29% | $90.64 | $114.73K | $112.18M | 2y | |
| 19 | $1.56 | 1.34% | $86 | $911.55K | $2.79M | 5y | |
| 20 | AvalancheAVAXBNB Chain | $11.00 | 0.35% | $79.01 | $136.78K | $22.01M | 5y |
| 21 | $0.02246 | 3.48% | $43.72 | $415.01K | $19.69M | 3y | |
| 22 | PendlePENDLEBNB Chain | $2.44 | 5.12% | $6.36 | $57.01K | $7.85M | 3y |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Thena only.