Cetus Tokens
Cetus is a decentralized exchange where tokens trade directly from users' wallets through liquidity pools. We track 31 tokens with real liquidity on it across Sui, which traded $24.51M there in the last 24 hours with $17.27M in their pools.
- 24h volume
- $24.51M
- Liquidity
- $17.27M
- Tokens
- 31
- Pools
- 172
| # | Token | Price | 24h | Liquidity on Cetus | 24h Volume | Market cap | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUISUISuiThin liquidity | $1.15 | 0.64% | $3.85M | $19.36M | $11.53B | 3y |
| 2 | $1.24 | 0.51% | $3.63M | $91.05K | $42.41M | 3y | |
| 3 | Ondo US Dollar YieldUSDYSui | $1.14 | 0.02% | $1.77M | $12.77K | $18.45M | 24mo |
| 4 | Sui DollarUSDsuiSui | $1.00 | — | $1.31M | $3.75M | — | 7mo |
| 5 | $0.02849 | 1.11% | $1.29M | $230.05K | $27.5M | 3y | |
| 6 | Bucket USDUSDBSui | $0.9982 | 0.03% | $1.12M | $164.6K | $11.65M | 13mo |
| 7 | $0.02277 | 2.85% | $641.2K | $2.55M | $130.86M | 24mo | |
| 8 | $0.0197 | 0.72% | $630.37K | $54.35K | $3.84M | 19mo | |
| 9 | haWALhaWALSui | $0.03503 | 2.99% | $582.3K | $1.08K | $358.63K | 18mo |
| 10 | $0.02095 | 4.63% | $574.18K | $3.48M | $61.03M | 10mo | |
| 11 | $0.0001303 | 9.24% | $292.67K | $14.34K | $1.3M | 2y | |
| 12 | $0.01234 | 0.69% | $266.59K | $46.16K | $913.68K | 3y | |
| 13 | Bucket USDBUCKSui | $1.00 | — | $262.76K | $792.73K | $8.75M | 3y |
| 14 | WarpedWARPEDSui | $0.0₄8348 | 0.72% | $194.33K | $4 | — | 10mo |
| 15 | $0.0₈6844 | 11.24% | $172.02K | $19.2K | $2.22M | 2y | |
| 16 | Wrapped BTC by LayerZeroWBTCSui | $83,573.56 | 0.59% | $164.14K | $349.67K | $9.07M | 11mo |
| 17 | $0.0344 | 1.84% | $152.94K | $534.42K | $88.2M | 18mo | |
| 18 | $0.01536 | 1.03% | $125.55K | $26.88K | $50.7M | 10mo | |
| 19 | USDCUSDCSuiThin liquidity | $0.9963 | 0.29% | $102.92K | $5.19M | $60.68B | 3y |
| 20 | $0.0002831 | 0.16% | $53.47K | $3.62K | $261.01K | 37d | |
| 21 | $0.008196 | 34.45% | $40.56K | $136.04K | $1.34M | 3y | |
| 22 | TAKETAKESuiThin liquidity | $0.0594 | 3.04% | $21.36K | $40.34K | $14.76M | 13mo |
| 23 | $0.0₈7493 | 2.80% | $6.35K | $2.47K | $430.87K | 3y | |
| 24 | OKX Wrapped BTCxBTCSuiThin liquidity | $83,359.12 | 0.23% | $4.07K | $180.15K | $28.09M | 17mo |
| 25 | eSui DollarsuiUSDeSui | $0.9998 | 0.01% | $3.11K | $114.38K | $13.46M | 8mo |
| 26 | Magma TokenMAGMASui | $0.1911 | 1.14% | $2.97K | $688K | $36.32M | 10mo |
| 27 | MMTMMTSuiThin liquidity | $0.1885 | 1.19% | $353.38 | $44.3K | $38.48M | 11mo |
| 28 | Matrixdock GoldXAUMSuiThin liquidity | $4,145.96 | 0.39% | $191.95 | $135.46K | $8.53M | 13mo |
| 29 | Matrixdock SilverXAGMSui | $62.54 | 1.34% | $57.41 | $10.63K | $2.5M | 5mo |
| 30 | Swarm NetworkTRUTHSuiThin liquidity | $0.0129 | 0.21% | $53.42 | $38.99K | $129.04M | 12mo |
| 31 | Ember SUIeSUISui | $1.23 | 1.32% | $0.68 | $239.63K | $6.73M | 13mo |
Price, market cap and 24h volume are for each token across all its pools; liquidity is on Cetus only.